Thông báo cập nhật năm 2021
Ngày, tháng | Thông báo số | Mảnh hải đồ | Mô tả |
---|---|---|---|
24/12/2021 | 199 | VN4ĐM001, VN3KH001, VM300019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN – Phao |
24/12/2021 | 198 (T) | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
24/12/2021 | 197 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Đăng tiêu |
24/12/2021 | 196 | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
24/12/2021 | 195 | VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH VÀ TỈNH AN GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phiên bản mới |
24/12/2021 | 194 | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
24/12/2021 | 193 | VN4HG003, VN4QCB05, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH VÀ TỈNH AN GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
17/12/2021 | 192 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
17/12/2021 | 191 | VN4HG010 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
17/12/2021 | 190 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
17/12/2021 | 189(T) | VN4ĐM001, VN3KH001, VM300019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN – Phao |
17/12/2021 | 188 | VN4SR002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10/12/2021 | 187(T) | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
10/12/2021 | 186 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Đèn biển |
10/12/2021 | 185(T) | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
03/12/2021 | 184(T) | VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
03/12/2021 | 183 | VN3GR001, VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
03/12/2021 | 182(T) | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
03/12/2021 | 181(T) | VN300030 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
03/12/2021 | 180 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phiên bản mới |
03/12/2021 | 179 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
26/11/2021 | 178 | VN4HG002, VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
26/11/2021 | 177 | VN3ĐA001, VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – PHAO |
26/11/2021 | 176 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
26/11/2021 | 175 | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
26/11/2021 | 174 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
26/11/2021 | 173 | VN4HG010 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
19/11/2021 | 172 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
19/11/2021 | 171 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
12/11/2021 | 170 (T) | 170(T) | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
12/11/2021 | 169 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
12/11/2021 | 168 | VN300017, VN4QN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI QUY NHƠN – Độ sâu |
12/11/2021 | 167 | VN4SG003, VN4SR001, VN4SR002, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
12/11/2021 | 165 (T) | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
12/11/2021 | 166(T) | VN300025 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
20/10/2021 | 158(T) | VN4ĐT001, VN4ĐT002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Sà lan chìm |
15/10/2021 | 155 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
22/10/2021 | 157(T) | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Phao |
22/10/2021 | 156 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
08/10/2021 | 154 | VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Giới hạn vùng nước cảng biển |
08/10/2021 | 153 | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Khu neo đậu tàu |
08/10/2021 | 152 | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Khu neo đậu tàu |
08/10/2021 | 151 | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Khu neo đậu tàu |
08/10/2021 | 150 | VN4PT001, VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Khu neo đậu tàu |
08/10/2021 | 149 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TÌNH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
30/09/2021 | 148 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu |
24/09/2021 | 147 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
24/09/2021 | 146 | VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
24/09/2021 | 145(T) | VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” |
17/09/2021 | 144 | VN4QCB05, VN4HG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TẢI TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
17/09/2021 | 143 (T) | VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
17/09/2021 | 142(T) | VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Tàu đắm |
17/09/2021 | 141 | VN300023, VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
17/09/2021 | 140(T) | VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
17/09/2021 | 139 | VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TẢI TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
10/09/2021 | 138 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
10/09/2021 | 137(T) | VN4RG001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Khu vực thi công |
10/09/2021 | 136 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Đăng tiêu |
10/09/2021 | 135 | VN4QCB02, VN4QCB03 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
03/09/2021 | 134 | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
27/08/2021 | 133 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Phiên bản mới |
27/08/2021 | 132 | VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
20/08/2021 | 131 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Trạm điều tiết |
20/08/2021 | 130 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” & Phao |
20/08/2021 | 129 (T) | VN300028 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
13/08/2021 | 128 (T) | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
06/08/2021 | 127 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
30/07/2021 | 126(T) | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
30/07/2021 | 125 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN3BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
23/07/2021 | 124 | VN4QCB01, VN4HG001, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI ĐỊNH AN – CẦN THƠ – Độ sâu |
23/07/2021 | 123 (T) | VN4NC001, VN3BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – Phao |
23/07/2021 | 122 | VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN PHÚ YÊN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
16/07/2021 | 121 | VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
16/07/2021 | 120 | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
16/07/2021 | 119 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
16/07/2021 | 118 | VN4NC001, VN3BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – Độ sâu |
09/07/2021 | 117(T) | VN300023, VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn |
09/07/2021 | 116 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
02/07/2021 | 115 | VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN PHÚ YÊN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
02/07/2021 | 114 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
02/07/2021 | 113 | VN4HG013 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Racon |
02/07/2021 | 112 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
02/07/2021 | 111 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN4HG006, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Độ sâu |
25/06/2021 | 110 | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
25/06/2021 | 109 | VN300025, VN300031, VN300032 | VIỆT NAM – VÙNG BIỂN NGOÀI KHƠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Ống ngầm |
25/06/2021 | 108 | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
18/06/2021 | 107 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
18/06/2021 | 106 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
18/06/2021 | 105(T) | VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công |
18/06/2021 | 104 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
11/06/2021 | 103 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Phiên bản mới |
05/06/2021 | 102 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
05/06/2021 | 101 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
05/06/2021 | 100 | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
05/06/2021 | 99 | VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm |
05/06/2021 | 98 | VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300027, VN4QCB05, VN4HG003, | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
05/06/2021 | 97 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
28/05/2021 | 96 | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Bãi cạn |
28/05/2021 | 95 | VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN4HG006, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao |
28/05/2021 | 94 | VN4NT001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu |
28/05/2021 | 93 | VN4NT001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu |
28/05/2021 | 92 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu |
28/05/2021 | 91 | VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao |
28/05/2021 | 90 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
28/05/2021 | 89 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
21/05/2021 | 88 | VN4SG002, VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phiên bản mới |
21/05/2021 | 87 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
21/05/2021 | 86 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – Phao |
21/05/2021 | 85 | VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
21/05/2021 | 84 | VN4TV001, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
14/05/2021 | 83 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao |
14/05/2021 | 82 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao |
14/05/2021 | 81 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao |
14/05/2021 | 80 | VN4SD001, VN4TV001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
14/05/2021 | 79 | VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
07/05/2021 | 78 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
29/04/2021 | 77 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO CẦU CẢNG HYDROCARBON THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM – Phao, Tiêu, AIS |
29/04/2021 | 76 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
23/04/2021 | 75 | VN4ST002, VN4ST001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao |
23/04/2021 | 74 | VN300030 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
23/04/2021 | 73 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao |
23/04/2021 | 72(T) | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm |
23/04/2021 | 71 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao |
