Thông báo cập nhật năm 2022
Ngày, tháng | Thông báo số | Mảnh hải đồ | Mô tả |
---|---|---|---|
30/12/2022 | 183 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu, Phao, Chướng ngại vật |
30/12/2022 | 182(T) | VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
30/12/2022 | 181 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
30/12/2022 | 180 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
23/12/2022 | 179(T) | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phao |
23/12/2022 | 178(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công nạo vét |
30/12/2022 | 177 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
23/12/2022 | 176 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
23/12/2022 | 175 | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu |
16/12/2022 | 174 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
16/12/2022 | 173 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
16/12/2022 | 172 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
16/12/2022 | 171 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu, Khối |
07/12/2022 | 170 | VN4SR002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – Phao |
07/12/2022 | 169(T) | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – AIS “ảo”, vùng đón trả hoa tiêu |
07/12/2022 | 168 | VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
07/12/2022 | 167 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
07/12/2022 | 166 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
30/11/2022 | 165 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
30/11/2022 | 164 | VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH VÀ TỈNH AN GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
25/11/2022 | 163 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
25/11/2022 | 162 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
18/11/2022 | 161 | VN300019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
18/11/2022 | 160(T) | VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao |
18/11/2022 | 159 | VN4TV001, VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10/11/2022 | 158(T) | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
10/11/2022 | 157 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Trạm điều tiết |
10/11/2022 | 156(T) | VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công nạo vét |
10/11/2022 | 155(T) | VN4ĐT001, VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công nạo vét |
10/11/2022 | 154 | VN5SD001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG THÁP – LUỒNG SA ĐÉC – Độ sâu |
10/11/2022 | 153 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Khu vực thi công |
10/11/2022 | 152 | VN4HG009 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
10/11/2022 | 151 | VN4HG013 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
10/11/2022 | 150 | VN4SG003, VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – độ sâu |
10/11/2022 | 149 | VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao |
10/11/2022 | 148 | VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao |
28/10/2022 | 147 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
21/10/2022 | 146 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
14/10/2022 | 145(T) | VN4HG008(T) | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
14/10/2022 | 144 | VN4NC003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
14/10/2022 | 143 | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
14/10/2022 | 142 | VN4BT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đường dây điện |
14/10/2022 | 141 | VN4HG003, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
14/10/2022 | 140 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
07/10/2022 | 139 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
07/10/2022 | 138(T) | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao, Turbine gió, AIS |
30/09/2022 | 137 | VN4HG009 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
30/09/2022 | 136 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu, khối |
30/09/2022 | 135 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
23/09/2022 | 134(T) | VN4SR002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – Phao |
23/09/2022 | 133 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
16/09/2022 | 132 | VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
16/09/2022 | 131 | VN4HT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
16/09/2022 | 130 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
16/09/2022 | 129 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4SG002, VN3GR001, VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu, Phao |
10/09/2022 | 128 | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phiên bản mới |
10/09/2022 | 127 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
10/09/2022 | 126 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
03/09/2022 | 125(T) | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
03/09/2022 | 124(T) | VN4SR001, VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Khu vực thi công |
03/09/2022 | 123(T) | VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao |
03/09/2022 | 122(T) | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Phao |
03/09/2022 | 121(T) | VN4SG002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
26/08/2022 | 120 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
26/08/2022 | 119 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
19/08/2022 | 118 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
19/08/2022 | 117 | VN4HP001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
19/08/2022 | 116 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu, Phao |
12/08/2022 | 115 | VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phiên bản mới |
12/08/2022 | 114 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN4HG006, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Độ sâu |
05/08/2022 | 113 | VN4CĐ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG CÔN ĐẢO – Độ sâu, Khối |
05/08/2022 | 112 | VN4HG010 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu, chú giải |
29/07/2022 | 110(T) | VN4HT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
29/07/2022 | 111(T) | VN4HG001, VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
29/07/2022 | 109 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN3BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
29/07/2022 | 108 | VN4SG002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu, Khu neo đậu |
22/07/2022 | 107(T) | VN4HG010 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Chướng ngại vật |
22/07/2022 | 106(T) | VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
22/07/2022 | 105 | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đường ống ngầm |
22/07/2022 | 104 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
15/07/2022 | 103 | VN4SG003, VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu, Khối |
15/07/2022 | 102 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
15/07/2022 | 101 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
08/07/2022 | 100 | VN4BĐ001, VN4NC001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Phao |
08/07/2022 | 99 | VN4ST005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
08/07/2022 | 98 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
08/07/2022 | 97 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
08/07/2022 | 96 | VN4BT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – Phiên bản mới |
08/07/2022 | 95 | VN4HP001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG HOÀ PHÚ – Phiên bản mới |
01/07/2022 | 94(T) | VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
01/07/2022 | 93(T) | VN4HP001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
01/07/2022 | 92 | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Giới hạn luồng, tim luồng, vũng quay tàu, chú giải |
01/07/2022 | 91 | VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tua bin gió |
01/07/2022 | 90 | VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
01/07/2022 | 89 | VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
01/07/2022 | 88 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
01/07/2022 | 87 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
25/06/2022 | 86(T) | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN4HG003, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
25/06/2022 | 85 | VN4PT001, VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI VỊNH PHAN THIẾT – Độ sâu |
25/06/2022 | 84 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI PHÚ QUÝ – Độ sâu |
25/06/2022 | 83 | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
17/06/2022 | 82(T) | VN4TV002, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
17/06/2022 | 81 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10/06/2022 | 80(T) | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm |
10/06/2022 | 79 | VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
10/06/2022 | 78 | VN4BN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phiên bản mới |
10/06/2022 | 77 | VN4VT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Phiên bản mới |
10/06/2022 | 76 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10/06/2022 | 75(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao |
10/06/2022 | 74 | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
10/06/2022 | 73 | VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
03/06/2022 | 72 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu, Phao |
03/06/2022 | 71 | VN4NT001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu |
03/06/2022 | 70 | VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tua bin gió, Phao |
03/06/2022 | 69(T) | VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
03/06/2022 | 68 | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
27/05/2022 | 67 | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao |
27/05/2022 | 66 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu |
27/05/2022 | 65 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
20/05/2022 | 64 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
