Thông báo cập nhật năm 2023
Ngày, tháng | Thông báo số | Mảnh hải đồ | Mô tả |
---|---|---|---|
29/12/2023 | 153(T) | VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Chướng ngại vật |
29/12/2023 | 151 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
29/12/2023 | 152 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu |
29/12/2023 | 150 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
22/12/2023 | 149 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
15/12/2023 | 148 | VN5VR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu |
15/12/2023 | 147 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu, Khối |
08/12/2023 | 146(T) | VN4TĐ005, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao |
08/12/2023 | 145 | VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
08/12/2023 | 144(T) | VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
08/12/2023 | 143 | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phao |
08/12/2023 | 142(T) | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao, AIS “ảo” |
08/12/2023 | 141 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
08/12/2023 | 140 | VN3GR001, VN300025, VN4SD001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
08/12/2023 | 139 | VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
01/12/2023 | 138(T) | VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
01/12/2023 | 137 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao |
01/12/2023 | 136 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
01/12/2023 | 135 | VN3KH001, VN300019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
01/12/2023 | 134 | VN4SR001, VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
24/11/2023 | 133 | VN4QCB01, VN300026. VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
24/11/2023 | 132(T) | VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
24/11/2023 | 131 | VN4BT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – Độ sâu |
24/11/2023 | 130 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
17/11/2023 | 129(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” |
10/11/2023 | 128 | VN4VT001, VN300022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu |
10/11/2023 | 127(T) | VN4ST005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao |
10/11/2023 | 126 | VN4QCB02 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Tàu đắm |
10/11/2023 | 125 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10/11/2023 | 124 | VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10/11/2023 | 123(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khối |
10/11/2023 | 122 | VN4HG007 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu, Vũng quay tàu |
03/11/2023 | 121 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
03/11/2023 | 120(T) | VN4QCB02 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Tàu đắm |
27/10/2023 | 119 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
27/10/2023 | 118 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027, VN4QCB05 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
13/10/2023 | 117 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
13/10/2023 | 116 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Phao |
13/10/2023 | 115 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
06/10/2023 | 114 | VN4HG005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Tàu đắm |
06/10/2023 | 113 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
06/10/2023 | 112 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
29/09/2023 | 111(T) | VN4HG005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Tàu đắm |
29/09/2023 | 110 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
29/09/2023 | 109 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
21/09/2023 | 108(T) | VN3ĐA001, VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực nhận chìm chất nạo vét |
21/09/2023 | 107(T) | VN4QCB01, VN300027, VN3ĐA001, VN300026 | NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
21/09/2023 | 106 | VN300021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
15/09/2023 | 105 | VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm |
15/09/2023 | 104 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
15/09/2023 | 103(T) | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao |
15/09/2023 | 102 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao |
15/09/2023 | 101(T) | VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công |
15/09/2023 | 100 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
15/09/2023 | 99 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4TV002, VN4SG002, VN3GR001, | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu |
08/09/2023 | 98 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
31/08/2023 | 97 | VN4SR002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Chướng ngại vật, Phao |
25/08/2023 | 96(T) | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
25/08/2023 | 95 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
25/08/2023 | 94 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
18/08/2023 | 93(T) | VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm |
18/08/2023 | 92 | VN3ĐA001, VN300027, VN4HG006 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
18/08/2023 | 91 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phiên bản mới |
11/08/2023 | 90 | VN4SG002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Sà lan chìm |
11/08/2023 | 89 | VN4HP001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG HOÀ PHÚ – Khối |
11/08/2023 | 88 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
11/08/2023 | 87 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
28/07/2023 | 82(T) | VN4NC003, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Phao |
28/07/2023 | 81(T) | VN3ĐA001, VN300027, VN4HG004, VN4QCB01, VN4QCB02, | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
28/07/2023 | 80(T) | VN3ĐA001, VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực đổ thải |
21/07/2023 | 79 | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn |
21/07/2023 | 78 | VN5VR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu |
14/07/2023 | 77 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
14/07/2023 | 76 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
14/07/2023 | 75 | VN4ST001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao, Tua bin gió, Đèn, AIS “thực” |
14/07/2023 | 74 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
14/07/2023 | 73 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
30/06/2023 | 72 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
30/06/2023 | 71 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
23/06/2023 | 70(T) | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn |
23/06/2023 | 69 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
23/06/2023 | 68 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu |
16/06/2023 | 67 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
|
16/06/2023 | 66(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – AIS |
16/06/2023 | 65 | VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Giới hạn luồng, tim luồng, block |
16/06/2023 | 64 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
16/06/2023 | 63 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu, khu vực thi công, block |
08/06/2023 | 62 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
08/06/2023 | 61(T) | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Sà lan chìm |
08/06/2023 | 60 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
01/06/2023 | 59(T) | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Phao |
01/06/2023 | 58(T) | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Đèn biển |
26/05/2023 | 57 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu, |
19/05/2023 | 56 | VN4HT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
19/05/2023 | 55 | VN4QN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
19/05/2023 | 54 | VN4TV001, VN4SR001, VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
12/05/2023 | 53 | VN4HT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
12/05/2023 | 52 | VN4TV001, VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
05/05/2023 | 51 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao |
05/05/2023 | 50(T) | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao |
05/05/2023 | 49 | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu |
28/04/2023 | 48 | VN4NT001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu |
28/04/2023 | 47 | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu |
28/04/2023 | 46 | VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN – Độ sâu, Vũng quay tàu |
21/04/2023 | 45 | VN4SD001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
21/04/2023 | 44(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
14/04/2023 | 43 (T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
14/04/2023 | 42 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG RA/VÀO BẾN CẢNG HYDROCARBON – Khu vực nạo vét |
14/04/2023 | 41 | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
14/04/2023 | 40 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
07/04/2023 | 39 | VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – AIS “ảo” |
07/04/2023 | 38 | VN4SR002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
07/04/2023 | 37 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao, độ sâu |
07/04/2023 | 36 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
31/03/2023 | 35 | VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
31/03/2023 | 34 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
24/03/2023 | 33 | VN4SG002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Bến phao neo |
24/03/2023 | 32 | VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
24/03/2023 | 31 | VN4QN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Phiên bản mới |
24/03/2023 | 30 | VN3KH001 VN300018 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu |
24/03/2023 | 29 | VN5VR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Phiên bản mới |
24/03/2023 | 28 | VN4ĐT001, VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công nạo vét |
17/03/2023 | 27 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
