Thông báo cập nhật năm 2024
Ngày, tháng | Thông báo số | Mảnh hải đồ | Mô tả |
---|---|---|---|
04/10/2024 | 131 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
04/10/2024 | 130 | VN4TĐ004, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Độ sâu |
04/10/2024 | 129(T) | VN4SR002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm |
04/10/2024 | 128 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
04/10/2024 | 127(T) | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
27/09/2024 | 126(T) | VN4TĐ004, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao |
27/09/2024 | 125(T) | VN4HG003, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
27/09/2024 | 124(T) | VN4SD001, VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – AIS |
27/09/2024 | 123 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027, VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
20/09/2024 | 122(T) | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Đăng tiêu |
20/09/2024 | 121 | VN4HG001, VN4QCB01, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
20/09/2024 | 120(T) | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực nhận chìm chất nạo vét |
20/09/2024 | 119(T) | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
20/09/2024 | 118 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4SG002, VN4TV002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu |
13/09/2024 | 117(T) | VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
13/09/2024 | 116(T) | VN4TĐ003, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao |
13/09/2024 | 115(T) | VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm |
13/09/2024 | 114 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
30/08/2024 | 110(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực nạo vét |
30/08/2024 | 109 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – sà lan chìm |
30/08/2024 | 108 | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
30/08/2024 | 107 | VN4ĐN001, VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
30/08/2024 | 106(P) | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phiên bản mới giới hạn |
16/08/2024 | 105 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
16/08/2024 | 104(T) | VN4ĐT001, VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
16/08/2024 | 103(T) | VN4HG004, VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, Khu vực nhận chìm chất nạo vét |
16/08/2024 | 102 | VN4HG008 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
16/08/2024 | 101 | VN4CĐ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG CÔN ĐẢO – Độ sâu |
08/08/2024 | 100 (T) | VN4ĐT004, VN4SG002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Phao |
08/08/2024 | 99 | VN4HG007 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
08/09/2024 | 98 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
08/08/2024 | 97 | VN4HG006, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Độ sâu |
08/08/2024 | 96 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phiên bản mới |
06/09/2024 | 113 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Đèn biển |
06/09/2024 | 112(T) | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
06/09/2024 | 111(T) | VN4HG006 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
26/07/2024 | 95(T) | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – Phao |
|
26/07/2024 | 94 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI QUY NHƠN – Độ sâu |
19/07/2024 | 93(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – sà lan chìm |
19/07/2024 | 92 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
19/07/2024 | 91 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
12/07/2024 | 90 | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – sà lan chìm |
12/07/2024 | 89(T) | VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
12/07/2024 | 88 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
12/07/2024 | 87 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
05/07/2024 | 80 | VN300026, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
05/07/2024 | 76 | VN5AT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
05/07/2024 | 86(T) | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – sà lan chìm |
05/07/2024 | 85 | VN4ĐN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
05/07/2024 | 82(T) | VN4HG005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
05/07/2024 | 83(T) | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
05/07/2024 | 84 | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
05/07/2024 | 77 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
05/07/2024 | 81(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Đèn biển |
05/07/2024 | 75 | VN4RG001, VN300033 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu |
21/06/2024 | 78 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN300025, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS, AIS “ảo” |
21/06/2024 | 77(T) | VN4CĐ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG CÔN ĐẢO – Đèn biển |
14/06/2024 | 74 (T) | VN4TV002 VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
14/06/2024 | 73 (T) | VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
14/06/2024 | 72 (T) | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
14/06/2024 | 71 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI VÀ LUỒNG SÔNG DINH – Phao |
14/06/2024 | 70 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
14/06/2024 | 69 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
14/06/2024 | 68 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
07/06/2024 | 65 | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYÊN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phiên bản mới |
07/06/2024 | 64 | VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phiên bản mới |
07/06/2024 | 63 | VN4TV001, VN4TV002 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phiên bản mới |
07/06/2024 | 67 | VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu |
07/06/2024 | 66 | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu |
07/06/2024 | 62 | VN4SD001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Phiên bản mới |
06/06/2024 | 61 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
06/06/2024 | 60 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu, Phao, Tiêu |
06/06/2024 | 59 | VN4ST005 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
30/05/2024 | 58 | VN4ĐM001, VN300019, VN3KH001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN – Độ sâu |
24/05/2024 | 57 | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
24/05/2024 | 56 | VN4NT001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu |
24/05/2024 | 55 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
17/05/2024 | 54 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
17/05/2024 | 53 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
17/05/2024 | 52 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu |
10/05/2024 | 51 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
10/05/2024 | 50 | VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10/05/2024 | 49 | VN4SR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phiên bản mới |
03/05/2024 | 48 | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn |
19/04/2024 | 45 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
19/04/2024 | 44(T) | VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS |
19/04/2024 | 43 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao |
12/04/2024 | 42 | VN300031 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển |
12/04/2024 | 41 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Đèn biển |
12/04/2024 | 40(T) | VN300026, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
12/04/2024 | 39 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005 , VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
05/04/2024 | 38(T) | VN300022, VN4VT001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
05/04/2024 | 37 | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
05/04/2024 | 36 | VN4NT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Khối |
05/04/2024 | 35(T) | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001, VN300026 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – AIS |
05/04/2024 | 34 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
29/03/2024 | 33(T) | VN300028 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẠC LIÊU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
29/03/2024 | 32 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
22/03/2024 | 31 | VN5VR001, VN3KH001, VN300018 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu |
22/03/2024 | 30 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
22/03/2024 | 29 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
15/03/2024 | 28 | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Tim luồng, vũng quay tàu |
15/03/2024 | 27 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm |
08/03/2024 | 26(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm |
08/03/2024 | 25 | VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
08/03/2024 | 24 | VN4PT001, VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu |
23/02/2024 | 23 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo”, Phao |
23/02/2024 | 22 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4HG004, VN4QCB05, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – AIS |
16/02/2024 | 21 | VN4SG002, VN4ĐT003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÔNG DỪA – Độ sâu |
16/02/2024 | 20 | VN4HT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – Độ sâu |
07/02/2024 | 19 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
07/02/2024 | 18 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
07/02/2024 | 17 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, Đăng tiêu |
02/02/2024 | 16 | VN4QCB03, VN4QCB05, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, AIS |
02/02/2024 | 15 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu |
26/01/2024 | 14 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
19/01/2024 | 13(T) | VN4QN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Phao |
19/01/2024 | 12 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
19/01/2024 | 11 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
12/01/2024 | 10 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
