Thông báo cập nhật quý 1 năm 2024
Ngày, tháng | Thông báo số | Mảnh hải đồ | Mô tả |
---|---|---|---|
29/03/2024 | 33(T) | VN300028 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẠC LIÊU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
29/03/2024 | 32 | VN4QN001, VN300017 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu |
22/03/2024 | 31 | VN5VR001, VN3KH001, VN300018 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu |
22/03/2024 | 30 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao |
22/03/2024 | 29 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
15/03/2024 | 28 | VN4BN001, VN300020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Tim luồng, vũng quay tàu |
15/03/2024 | 27 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm |
08/03/2024 | 26(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan chìm |
08/03/2024 | 25 | VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao |
08/03/2024 | 24 | VN4PT001, VN300023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu |
23/02/2024 | 23 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo”, Phao |
23/02/2024 | 22 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4HG004, VN4QCB05, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – AIS |
16/02/2024 | 21 | VN4SG002, VN4ĐT003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÔNG DỪA – Độ sâu |
16/02/2024 | 20 | VN4HT001, VN300034 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – Độ sâu |
07/02/2024 | 19 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu |
07/02/2024 | 18 | VN4SG003 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
07/02/2024 | 17 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, Đăng tiêu |
02/02/2024 | 16 | VN4QCB03, VN4QCB05, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, AIS |
02/02/2024 | 15 | VN5PQ001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu |
26/01/2024 | 14 | VN4SR002, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
19/01/2024 | 13(T) | VN4QN001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Phao |
19/01/2024 | 12 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
19/01/2024 | 11 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
12/01/2024 | 10 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
12/01/2024 | 9(T) | VN4ST001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Sà lan chìm |
12/01/2024 | 8 | VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Turbine gió, AIS |
12/01/2024 | 7(T) | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
12/01/2024 | 6 | VN4SD001, VN4TV001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
12/01/2024 | 5 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
05/01/2024 | 04(T) | VN300024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm |
05/01/2024 | 03 | VN4ĐN001, VN4SG001, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
05/01/2024 | 02 | VN4SG003, VN3GR001 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
05/01/2024 | 01 | VN4SD001, VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm
2022 | 2023 | 2024 |
Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |