Thứ tư, 21/04/2021
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO
ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỔNG CÔNG TY |
||
1 | Trần Minh Thuận | Bí thư |
2 | Vũ Văn Trường | Phó Bí thư Thường trực |
3 | Đỗ Châu Kiều Linh | Phó Bí thư |
4 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | Ủy viên Ban Thường vụ |
5 | Nguyễn Quang Hải | Ủy viên Ban Thường vụ |
6 | Lê Ngọc Nam | Ủy viên Ban chấp hành |
7 | Hoàng Văn Duy | Ủy viên Ban chấp hành |
8 | Nguyễn Ngọc Liêm | Ủy viên Ban chấp hành |
9 | Trần Ngọc Nam | Ủy viên Ban chấp hành |
10 | Nguyễn Vĩnh Thái | Ủy viên Ban chấp hành |
11 | Trương Tuấn Anh | Ủy viên Ban chấp hành |
12 | Nguyễn Chí Trình | Ủy viên Ban chấp hành |
13 | Phạm Hữu Tuyến | Ủy viên Ban chấp hành |
14 | Đỗ Thị Thương | Ủy viên Ban chấp hành |
15 | Nhâm Mạnh Linh | Ủy viên Ban chấp hành |
ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TỔNG CÔNG TY |
||
1 | Vũ Văn Trường | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra |
2 | Trương Tuấn Anh | Ủy viên |
3 | Trần Ngọc Nam | Ủy viên |
4 | Vũ Thành Đạt | Ủy viên |
5 | Phạm Thị Thu Trang | Ủy viên |