Thông báo cập nhật năm 2022
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
30/12/2022 | 183 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depth, Buoy, Pile |
30/12/2022 | 182(T) | VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
30/12/2022 | 181 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth |
30/12/2022 | 180 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
23/12/2022 | 179(T) | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Buoy |
23/12/2022 | 178(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Dredging area |
30/12/2022 | 177 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth |
23/12/2022 | 176 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
23/12/2022 | 175 | VN4VT001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Depth |
16/12/2022 | 174 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
16/12/2022 | 173 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth |
16/12/2022 | 172 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
16/12/2022 | 171 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER AND HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth, Block |
07/12/2022 | 170 | VN4SR002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL AND SOAI RAP CHANNEL – Buoy |
07/12/2022 | 169(T) | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – VUNG TAU – THI VAI SEA PORT WATER AND HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL AND SOAI RAP CHANNEL – V-AIS, pilot boarding place |
07/12/2022 | 168 | VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
07/12/2022 | 167 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
07/12/2022 | 166 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
30/11/2022 | 165 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
30/11/2022 | 164 | VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER AND AN GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
25/11/2022 | 163 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL Depth |
25/11/2022 | 162 | VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
18/11/2022 | 161 | VN300019 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
18/11/2022 | 160(T) | VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Buoy |
18/11/2022 | 159 | VN4TV001, VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300027 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
10/11/2022 | 158(T) | VN4SG003 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
10/11/2022 | 157 | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Regulatory Navigational station |
10/11/2022 | 156(T) | VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Dredging area |
10/11/2022 | 155(T) | VN4ĐT001, VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Dredging area |
10/11/2022 | 154 | VN5SD001 | VIET NAM – DONG THAP SEA PORT WATER – SA DEC CHANNEL – Depth |
10/11/2022 | 153 | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Work |
10/11/2022 | 152 | VN4HG009 | VIET NAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
10/11/2022 | 151 | VN4HG013 | VIET NAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
10/11/2022 | 150 | VN4SG003, VN4ĐN001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
10/11/2022 | 149 | VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Buoy |
10/11/2022 | 148 | VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Buoy |
28/10/2022 | 147 | VN4SG003 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
21/10/2022 | 146 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
14/10/2022 | 145(T) | VN4HG008(T) | VIET NAM – HAU GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
14/10/2022 | 144 | VN4NC003 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
14/10/2022 | 143 | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
14/10/2022 | 142 | VN4BT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Power transmission line |
14/10/2022 | 141 | VN4HG003, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
14/10/2022 | 140 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth |
07/10/2022 | 139 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depth |
07/10/2022 | 138(T) | VN300026 | VIET NAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy, Wind turbine, AIS |
30/09/2022 | 137 | VN4HG009 | VIET NAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
30/09/2022 | 136 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth, Block |
30/09/2022 | 135 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
23/09/2022 | 134(T) | VN4SR002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL AND SOAI RAP CHANNEL – Buoy |
23/09/2022 | 133 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
16/09/2022 | 132 | VN300029 | VIETNAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
16/09/2022 | 131 | VN4HT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
16/09/2022 | 130 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
16/09/2022 | 129 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4SG002, VN3GR001, VN4TV002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Depth, Buoy |
10/09/2022 | 128 | VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – New Edition |
10/09/2022 | 127 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depth |
10/09/2022 | 126 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
03/09/2022 | 125(T) | VN4HG008 | VIET NAM – HAU GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
03/09/2022 | 124(T) | VN4SR001, VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Work |
03/09/2022 | 123(T) | VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Buoy |
03/09/2022 | 122(T) | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Buoy |
03/09/2022 | 121(T) | VN4SG002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
26/08/2022 | 120 | VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
26/08/2022 | 119 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
19/08/2022 | 118 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
19/08/2022 | 117 | VN4HP001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
19/08/2022 | 116 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth, Buoy |
12/08/2022 | 115 | VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – New Edition |
12/08/2022 | 114 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN4HG006, VN3ĐA001 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Depth |
05/08/2022 | 113 | VN4CĐ001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – CON DAO CHANNEL – Depth, Block |
05/08/2022 | 112 | VN4HG010 | VIET NAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth, legend |
29/07/2022 | 110(T) | VN4HT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
29/07/2022 | 111(T) | VN4HG001, VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
29/07/2022 | 109 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN3BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
29/07/2022 | 108 | VN4SG002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth, Anchorage area |
22/07/2022 | 107(T) | VN4HG010 | VIET NAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Obstruction |
22/07/2022 | 106(T) | VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
22/07/2022 | 105 | VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Submarine pipeline |
22/07/2022 | 104 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
15/07/2022 | 103 | VN4SG003, VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth, Block |
15/07/2022 | 102 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth |
15/07/2022 | 101 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN300025, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
08/07/2022 | 100 | VN4BĐ001, VN4NC001, VN300029 | VIETNAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Buoy |
08/07/2022 | 99 | VN4ST005 | VIET NAM – BEN TRE SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depth |
08/07/2022 | 98 | VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
08/07/2022 | 97 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
08/07/2022 | 96 | VN4BT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – BINH TRI CHANNEL – New Edition |
08/07/2022 | 95 | VN4HP001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – HOA PHU CHANNEL – New Edition |
01/07/2022 | 94(T) | VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
01/07/2022 | 93(T) | VN4HP001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
01/07/2022 | 92 | VN4VT001, VN300022 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – channel limits, centerline, swinging area, legend |
01/07/2022 | 91 | VN300025, VN3GR001 | VIETNAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wind turbine |
01/07/2022 | 90 | VN300029 | VIETNAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
01/07/2022 | 89 | VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
01/07/2022 | 88 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depth |
01/07/2022 | 87 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER AND HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
25/06/2022 | 86(T) | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN4HG003, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
25/06/2022 | 85 | VN4PT001, VN300023 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PILOT BOARDING PLACE IN PHAN THIET – Depth |
25/06/2022 | 84 | VN5PQ001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PILOT BOARDING PLACE IN PHU QUY – Depth |
25/06/2022 | 83 | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
17/06/2022 | 82(T) | VN4TV002, VN300025 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
17/06/2022 | 81 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
10/06/2022 | 80(T) | VN300025 | VIETNAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
10/06/2022 | 79 | VN300020 | VIETNAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Depth |
10/06/2022 | 78 | VN4BN001 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – New Edition |
10/06/2022 | 77 | VN4VT001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – New Edition |
10/06/2022 | 76 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
10/06/2022 | 75(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Buoy |
10/06/2022 | 74 | VN300024 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
10/06/2022 | 73 | VN3GR001, VN300025 | VIETNAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
03/06/2022 | 72 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth, Buoy |
03/06/2022 | 71 | VN4NT001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depth |
03/06/2022 | 70 | VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIETNAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Turbine, Buoy |
03/06/2022 | 69(T) | VN3GR001, VN300025 | VIETNAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
03/06/2022 | 68 | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
27/05/2022 | 67 | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIETNAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Buoy |
27/05/2022 | 66 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depth |
27/05/2022 | 65 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
20/05/2022 | 64 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
13/05/2022 | 63 | VN3KH001, VN300019 | VIETNAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – CHANNEL INTO VAN PHONG 1 BOT THERMAL POWER – Buoy |
13/05/2022 | 62(T) | VN300021 | VIET NAM – NINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
13/05/2022 | 61 | VN4SR001, VN4SR002, VN4TV001, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
06/05/2022 | 60(T) | VN4SR002 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Buoy |
06/05/2022 | 59(T) | VN4NT001 | VIETNAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Buoy |
28/04/2022 | 58(T) | VN4SR002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Obstruction |
28/04/2022 | 57(T) | VN300021 | VIET NAM – NINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
28/04/2022 | 56 | VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Depth |
28/04/2022 | 55(T) | VN3BĐ001, VN300029, VN4NC001 | VIETNAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
21/04/2022 | 54 | VN4ĐM001, VN4VT001, VN4PT001, VN4TV001, VN4ST001, VN4QCB01, VN4HG001, VN4TĐ001, VN4NC001, VN4HT001, VN3KH001, VN3GR001, VN3ĐA001, VN4BĐ001, VN4BT001 | VIETNAM – KHANH HOA, BINH THUAN, BA RIA – VUNG TAU, TIEN GIANG, TRA VINH, SOC TRANG, CA MAU, KIEN GIANG SEA PORT WATERS – VIET NAM COASTAL ROUTE – Coastal route limits |
21/04/2022 | 53 | VN4HG008 | VIETNAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
15/04/2022 | 52 | VN4VT001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Depth, Pilot boarding place, legend |
15/04/2022 | 51 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depth, Pilot boarding place, legend |
15/04/2022 | 50(T) | VN300015 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
07/04/2022 | 49(T) | VN300025 | VIET NAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
07/04/2022 | 48(T) | VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
07/04/2022 | 47(T) | VN4SG003, VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL AND SOAI RAP CHANNEL – Buoy |
07/04/2022 | 46(T) | VN300024 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
07/04/2022 | 45(T) | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
07/04/2022 | 44 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depth |
31/03/2022 | 43 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
31/03/2022 | 42 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth, channel limits, centerline |
25/03/2022 | 41 | VN4HG009 | VIETNAM – VINH LONG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth, legend |
25/03/2022 | 40 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
25/03/2022 | 39(T) | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | Sorry, this entry is only available in Vietnamese. |
25/03/2022 | 38 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
25/03/2022 | 37 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth, legend |
25/03/2022 | 36 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
25/03/2022 | 35(T) | VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
25/03/2022 | 34 | VN4ĐM001 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – New Edition |
25/03/2022 | 33 | VN3KH001, VN300019 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Depth |
10/03/2022 | 26(T) | VN4SG003, VN3GR001 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Wreck |
10/03/2022 | 25 | VN5PQ001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Depth, Buoy |
10/03/2022 | 24 | VN300024 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
04/03/2022 | 23 | VN4PT001, VN300023 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depth |
04/03/2022 | 22 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
04/03/2022 | 21 | VN300025 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
04/03/2022 | 20 | VN4VT001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – CHANNEL INTO VINH TAN INTERNATIONAL PORT – Depth |
04/03/2022 | 19 | VN4SG002, VN4ĐT003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SONG DUA CHANNEL – Depth |
18/02/2022 | 18 | VN4HT001 VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – HA TIEN CHANNEL – Depth and Cargo transhipment area |
18/02/2022 | 17 | VN4SD001, VN300025 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Buoy |
18/02/2022 | 16(T) | VN300024 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
18/02/2022 | 15 | VN4VT001, VN300022 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Buoy |
18/02/2022 | 14 | VN4VT001, VN300022 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Buoy |
18/02/2022 | 13 | VN4VT001, VN300022 | VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – CHANNEL INTO CA NA PORT AREA PROJECT PHASE 1 – Buoy |
18/02/2022 | 12 | VN300026 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
21/01/2022 | 11 | VN300028 | VIETNAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
21/01/2022 | 10 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
14/01/2022 | 9(T) | VN4ĐN003, VN4SG00 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Work |
