Thông báo cập nhật quý 2 năm 2023
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
30/06/2023 | 72 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depths |
30/06/2023 | 71 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depths |
23/06/2023 | 70(T) | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
23/06/2023 | 69 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
23/06/2023 | 68 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depths |
16/06/2023 | 67 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
|
16/06/2023 | 66(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – AIS |
16/06/2023 | 65 | VN4TV002, VN3GR001 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Channel limits, centerline, block |
16/06/2023 | 64 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
16/06/2023 | 63 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths, work, block |
08/06/2023 | 62 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
08/06/2023 | 61(T) | VN4SG003, VN3GR001 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Wreck |
08/06/2023 | 60 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
01/06/2023 | 59(T) | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Buoy |
01/06/2023 | 58(T) | VN5PQ001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Lighthouse |
26/05/2023 | 57 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depths, Works, Block |
19/05/2023 | 56 | VN4HT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
19/05/2023 | 55 | VN4QN001 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depths |
19/05/2023 | 54 | VN4TV001, VN4SR001, VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
12/05/2023 | 53 | VN4HT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
12/05/2023 | 52 | VN4TV001, VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
05/05/2023 | 51 | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Buoy |
05/05/2023 | 50(T) | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Buoy |
05/05/2023 | 49 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depth |
28/04/2023 | 48 | VN4NT001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depth |
28/04/2023 | 47 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depth |
28/04/2023 | 46 | VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Depth, Swinging area |
21/04/2023 | 45 | VN4SD001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth |
21/04/2023 | 44(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
14/04/2023 | 43 (T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
14/04/2023 | 42 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – CHANNEL INTO HYDROCARBON PORT – Dredging Area |
14/04/2023 | 41 | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
14/04/2023 | 40 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
07/04/2023 | 39 | VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – V-AIS |
07/04/2023 | 38 | VN4SR002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
07/04/2023 | 37 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy, Depth |
07/04/2023 | 36 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depth |
List of update charts notification by year
2023 | 2024 | 2025 |