Thông báo cập nhật quý 4 năm 2023
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
29/12/2023 | 153(T) | VN300023 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Obstruction |
29/12/2023 | 151 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
29/12/2023 | 152 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depths |
29/12/2023 | 150 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
22/12/2023 | 149 | VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –Buoy |
15/12/2023 | 148 | VN5VR001 | VIET NAM – PHU YEN SEA PORT WATER – VUNG RO CHANNEL – Depths |
15/12/2023 | 147 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths, Block |
08/12/2023 | 146(T) | VN4TĐ005, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL –Buoy |
08/12/2023 | 145 | VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL –Buoy |
08/12/2023 | 144(T) | VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL –Buoy |
08/12/2023 | 143 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL –Buoy |
08/12/2023 | 142(T) | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –Buoy, V-AIS |
08/12/2023 | 141 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depths |
08/12/2023 | 140 | VN3GR001, VN300025, VN4SD001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depths |
08/12/2023 | 139 | VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
01/12/2023 | 138(T) | VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL –Buoy |
01/12/2023 | 137 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Buoy |
01/12/2023 | 136 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depths |
01/12/2023 | 135 | VN3KH001, VN300019 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Depths |
01/12/2023 | 134 | VN4SR001, VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
24/11/2023 | 133 | VN4QCB01, VN300026. VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
24/11/2023 | 132(T) | VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
24/11/2023 | 131 | VN4BT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – BINH TRI CHANNEL – Depths |
24/11/2023 | 130 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
17/11/2023 | 129(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – V-AIS |
10/11/2023 | 128 | VN4VT001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Depths |
10/11/2023 | 127(T) | VN4ST005 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Buoy |
10/11/2023 | 126 | VN4QCB02 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVEN LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Wreck |
10/11/2023 | 125 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
10/11/2023 | 124 | VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
10/11/2023 | 123(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Block |
10/11/2023 | 122 | VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths, Turning area |
03/11/2023 | 121 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
03/11/2023 | 120(T) | VN4QCB02 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVEN LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Wreck |
27/10/2023 | 119 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
27/10/2023 | 118 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027, VN4QCB05 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
13/10/2023 | 117 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths |
13/10/2023 | 116 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Buoy |
13/10/2023 | 115 | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths |
06/10/2023 | 114 | VN4HG005 | Sorry, this entry is only available in Vietnamese. |
06/10/2023 | 113 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
06/10/2023 | 112 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depths |
List of update charts notification by year
2023 | 2024 | 2025 |