Thông báo cập nhật năm 2024
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
27/12/2024 | 172 | VN4SD001 VN4TV001 VN3GR001 VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Buoy |
27/12/2024 | 170 | VN4SD001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth |
27/12/2024 | 171(T) | VN300016 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
27/12/2024 | 169 | VN4ĐN001 VN4SG003 VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
27/12/2024 | 168 | VN4SD001 VN4TV001 VN3GR001 VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH – Depth |
27/12/2024 | 167 | VN4TV001 VN4TV002 VN4SD001 VN4ĐT001 VN3GR001 VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
20/12/2024 | 165 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
20/12/2024 | 164 | VN4HG004 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Wreck |
20/12/2024 | 166 | VN300025 | VIETNAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
20/12/2024 | 163 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER AND HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 162(T) | VN4HG004 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Wreck |
13/12/2024 | 161 | VN4ĐT004 VN4SG002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Buoy |
13/12/2024 | 160 | VN4QN001 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – AIS |
13/12/2024 | 159 | VN4SG003 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 158 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 157 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 156 | VN4HG004 VN4HG005 VN4HG006 VN4HG007 VN4HG008 VN4HG009 VN4HG010 VN4HG011 VN4HG012 VN4HG013 VN3ĐA001 VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER AND AN GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
06/12/2024 | 155 | VN4SR002, VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
06/12/2024 | 154 | VN4SG002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
06/12/2024 | 153 | VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
29/11/2024 | 152(T) | VN4SG003, VN4ĐN001 | VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SAI GON-VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
29/11/2024 | 151(T) | VN4TV002, VN3GR001, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
15/11/2024 | 147(T) | VN4HG006 , VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
15/11/2024 | 144 | VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025, VN4TV001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
15/11/2024 | 146 | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
22/11/2024 | 150 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
22/11/2024 | 149 | VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
15/11/2024 | 148 | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
15/11/2024 | 145 (T) | VN4HG005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
08/11/2024 | 143 | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
08/11/2024 | 142 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy, Spoil ground area |
08/11/2024 | 141 | VN4HG005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
08/11/2024 | 140 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
02/11/2024 | 139(T) | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – V-AIS |
25/10/2024 | 138(T) | VN4ĐT001 VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS |
25/10/2024 | 137(T) | VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
25/10/2024 | 136 | VN4VT001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Depth |
18/10/2024 | 135 | VN4TĐ001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Wreck |
18/10/2024 | 134 | VN4TV002 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
18/10/2024 | 133 | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
11/10/2024 | 132(T) | VN4TĐ001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Wreck |
04/10/2024 | 131 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth |
04/10/2024 | 130 | VN4TĐ004, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Depth |
04/10/2024 | 129(T) | VN4SR002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Wreck |
04/10/2024 | 128 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
04/10/2024 | 127(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
27/09/2024 | 126(T) | VN4TĐ004, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Buoy |
27/09/2024 | 125(T) | VN4HG003, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
27/09/2024 | 124(T) | VN4SD001, VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – AIS |
27/09/2024 | 123 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027, VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depth |
20/09/2024 | 122(T) | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Beacon |
20/09/2024 | 121 | VN4HG001, VN4QCB01, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
20/09/2024 | 120(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Spoil ground area |
20/09/2024 | 119(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
20/09/2024 | 118 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4SG002, VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Depth |
13/09/2024 | 117(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
13/09/2024 | 116(T) | VN4TĐ003, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Buoy |
13/09/2024 | 115(T) | VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
13/09/2024 | 114 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depth |
30/08/2024 | 110(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Dredging Area |
30/08/2024 | 109 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Wreck |
30/08/2024 | 108 | VN4HG008 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
30/08/2024 | 107 | VN4ĐN001, VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
30/08/2024 | 106(P) | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Limit New Edition |
16/08/2024 | 105 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
16/08/2024 | 104(T) | VN4ĐT001, VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
16/08/2024 | 103(T) | VN4HG004, VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy, Spoil ground area |
16/08/2024 | 102 | VN4HG008 | VIET NAM – HAU GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
16/08/2024 | 101 | VN4CĐ001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – CON DAO CHANNEL – Depth |
08/08/2024 | 100 (T) | VN4ĐT004, VN4SG002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Buoy |
08/08/2024 | 99 | VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
08/09/2024 | 98 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
08/08/2024 | 97 | VN4HG006, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Depth |
08/08/2024 | 96 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – New Edition |
06/09/2024 | 113 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Lighthouse |
06/09/2024 | 112(T) | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
06/09/2024 | 111(T) | VN4HG006 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
26/07/2024 | 95(T) | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Buoy |
|
26/07/2024 | 94 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – PILOT BOARDING PLACE IN QUY NHON – Depth |
19/07/2024 | 93(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Wreck |
19/07/2024 | 92 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
19/07/2024 | 91 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depths |
12/07/2024 | 90 | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Wreck |
12/07/2024 | 89(T) | VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
12/07/2024 | 88 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
12/07/2024 | 87 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 80 | VN300026, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/07/2024 | 76 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 86(T) | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Wreck |
05/07/2024 | 85 | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 82(T) | VN4HG005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
05/07/2024 | 83(T) | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/07/2024 | 84 | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/07/2024 | 77 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 81(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Lighthouse |
05/07/2024 | 75 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depths |
21/06/2024 | 78 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN300025, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS, V-AIS |
21/06/2024 | 77(T) | VN4CĐ001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – CON DAO CHANNEL – Lighthouse |
14/06/2024 | 74 (T) | VN4TV002 VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 73 (T) | VN4TV002 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 72 (T) | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 71 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL AND SONG DINH CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 70 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
14/06/2024 | 69 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
14/06/2024 | 68 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER AND DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths |
07/06/2024 | 65 | VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – New Edition |
07/06/2024 | 64 | VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU HARBOUR LIMIT – New Edition |
07/06/2024 | 63 | VN4TV001, VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – New Edition |
07/06/2024 | 67 | VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Depths |
07/06/2024 | 66 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depths |
07/06/2024 | 62 | VN4SD001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – New Edition |
06/06/2024 | 61 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
06/06/2024 | 60 | VN5PQ001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Depths, Buoy, Beacon |
06/06/2024 | 59 | VN4ST005 | VIET NAM – BEN TRE SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depths |
30/05/2024 | 58 | VN4ĐM001, VN300019, VN3KH001 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Depths |
24/05/2024 | 57 | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
24/05/2024 | 56 | VN4NT001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depths |
24/05/2024 | 55 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
17/05/2024 | 54 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
17/05/2024 | 53 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
17/05/2024 | 52 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depths |
10/05/2024 | 51 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
10/05/2024 | 50 | VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
10/05/2024 | 49 | VN4SR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – New Edition |
03/05/2024 | 48 | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
19/04/2024 | 45 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
19/04/2024 | 44(T) | VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS |
19/04/2024 | 43 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
12/04/2024 | 42 | VN300031 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
12/04/2024 | 41 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Lighthouse |
12/04/2024 | 40(T) | VN300026, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
12/04/2024 | 39 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005 , VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | Sorry, this entry is only available in Vietnamese. |
05/04/2024 | 38(T) | VN300022, VN4VT001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
05/04/2024 | 37 | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/04/2024 | 36 | VN4NT001 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Block |
05/04/2024 | 35(T) | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001, VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – AIS |
05/04/2024 | 34 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
29/03/2024 | 33(T) | VN300028 | VIET NAM – BAC LIEU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
29/03/2024 | 32 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depths |
22/03/2024 | 31 | VN5VR001, VN3KH001, VN300018 | VIET NAM – PHU YEN SEA PORT WATER – VUNG RO CHANNEL – Depths |
22/03/2024 | 30 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
22/03/2024 | 29 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
15/03/2024 | 28 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Centerline, Turning area |
15/03/2024 | 27 | VN4SR002, VN3GR001 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Wreck |
08/03/2024 | 26(T) | VN4SR002, VN3GR001 | VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Wreck |
08/03/2024 | 25 | VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
08/03/2024 | 24 | VN4PT001, VN300023 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depths |
23/02/2024 | 23 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – V-AIS, Buoy |
23/02/2024 | 22 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4HG004, VN4QCB05, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – AIS |
16/02/2024 | 21 | VN4SG002, VN4ĐT003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SONG DUA CHANNEL – Depths |
16/02/2024 | 20 | VN4HT001, VN300034 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – HA TIEN CHANNEL – Depths |
07/02/2024 | 19 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depths |
07/02/2024 | 18 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
07/02/2024 | 17 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | IET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER –Buoy, Beacon |
02/02/2024 | 16 | VN4QCB03, VN4QCB05, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER –Buoy, AIS |
02/02/2024 | 15 | VN5PQ001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Depths |
26/01/2024 | 14 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
19/01/2024 | 13(T) | VN4QN001 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL –Buoy |
19/01/2024 | 12 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
19/01/2024 | 11 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depths |
12/01/2024 | 10 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL –Buoy |
12/01/2024 | 9(T) | VN4ST001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Wreck |
12/01/2024 | 8 | VN300025 | VIET NAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wind turbine, AIS |
12/01/2024 | 7(T) | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
12/01/2024 | 6 | VN4SD001, VN4TV001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
12/01/2024 | 5 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
05/01/2024 | 04(T) | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
