Thông báo cập nhật quý 2 năm 2024
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
21/06/2024 | 78 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN300025, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS, V-AIS |
21/06/2024 | 77(T) | VN4CĐ001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – CON DAO CHANNEL – Lighthouse |
14/06/2024 | 74 (T) | VN4TV002 VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 73 (T) | VN4TV002 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 72 (T) | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 71 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL AND SONG DINH CHANNEL – Buoy |
14/06/2024 | 70 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
14/06/2024 | 69 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
14/06/2024 | 68 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER AND DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths |
07/06/2024 | 65 | VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – New Edition |
07/06/2024 | 64 | VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU HARBOUR LIMIT – New Edition |
07/06/2024 | 63 | VN4TV001, VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – New Edition |
07/06/2024 | 67 | VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Depths |
07/06/2024 | 66 | VN4BN001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depths |
07/06/2024 | 62 | VN4SD001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – New Edition |
06/06/2024 | 61 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
06/06/2024 | 60 | VN5PQ001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Depths, Buoy, Beacon |
06/06/2024 | 59 | VN4ST005 | VIET NAM – BEN TRE SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depths |
30/05/2024 | 58 | VN4ĐM001, VN300019, VN3KH001 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Depths |
24/05/2024 | 57 | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
24/05/2024 | 56 | VN4NT001, VN300020 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depths |
24/05/2024 | 55 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
17/05/2024 | 54 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
17/05/2024 | 53 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
17/05/2024 | 52 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depths |
10/05/2024 | 51 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
10/05/2024 | 50 | VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
10/05/2024 | 49 | VN4SR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – New Edition |
03/05/2024 | 48 | VN300024 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
19/04/2024 | 45 | VN4SR002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depths |
19/04/2024 | 44(T) | VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS |
19/04/2024 | 43 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
12/04/2024 | 42 | VN300031 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
12/04/2024 | 41 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Lighthouse |
12/04/2024 | 40(T) | VN300026, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
12/04/2024 | 39 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005 , VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | Sorry, this entry is only available in Vietnamese. |
05/04/2024 | 38(T) | VN300022, VN4VT001 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
05/04/2024 | 37 | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/04/2024 | 36 | VN4NT001 | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Block |
05/04/2024 | 35(T) | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001, VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – AIS |
05/04/2024 | 34 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths |
List of update charts notification by year
2023 | 2024 | 2025 |