Thông báo cập nhật quý 3 năm 2024
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
27/09/2024 | 126(T) | VN4TĐ004, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Buoy |
27/09/2024 | 125(T) | VN4HG003, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
27/09/2024 | 124(T) | VN4SD001, VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – AIS |
27/09/2024 | 123 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027, VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depth |
20/09/2024 | 122(T) | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Beacon |
20/09/2024 | 121 | VN4HG001, VN4QCB01, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
20/09/2024 | 120(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Spoil ground area |
20/09/2024 | 119(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
20/09/2024 | 118 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4SG002, VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Depth |
13/09/2024 | 117(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
13/09/2024 | 116(T) | VN4TĐ003, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Buoy |
13/09/2024 | 115(T) | VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
13/09/2024 | 114 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depth |
30/08/2024 | 110(T) | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Dredging Area |
30/08/2024 | 109 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Wreck |
30/08/2024 | 108 | VN4HG008 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
30/08/2024 | 107 | VN4ĐN001, VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
30/08/2024 | 106(P) | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Limit New Edition |
16/08/2024 | 105 | VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
16/08/2024 | 104(T) | VN4ĐT001, VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
16/08/2024 | 103(T) | VN4HG004, VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy, Spoil ground area |
16/08/2024 | 102 | VN4HG008 | VIET NAM – HAU GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
16/08/2024 | 101 | VN4CĐ001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – CON DAO CHANNEL – Depth |
08/08/2024 | 100 (T) | VN4ĐT004, VN4SG002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Buoy |
08/08/2024 | 99 | VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
08/09/2024 | 98 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
08/08/2024 | 97 | VN4HG006, VN300027, VN3ĐA001 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Depth |
08/08/2024 | 96 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – New Edition |
06/09/2024 | 113 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Lighthouse |
06/09/2024 | 112(T) | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
06/09/2024 | 111(T) | VN4HG006 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
26/07/2024 | 95(T) | VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Buoy |
|
26/07/2024 | 94 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – PILOT BOARDING PLACE IN QUY NHON – Depth |
19/07/2024 | 93(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Wreck |
19/07/2024 | 92 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depths |
19/07/2024 | 91 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Depths |
12/07/2024 | 90 | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Wreck |
12/07/2024 | 89(T) | VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
12/07/2024 | 88 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
12/07/2024 | 87 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 80 | VN300026, VN3ĐA001 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/07/2024 | 76 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 86(T) | VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Wreck |
05/07/2024 | 85 | VN4ĐN001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 82(T) | VN4HG005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
05/07/2024 | 83(T) | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/07/2024 | 84 | VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy |
05/07/2024 | 77 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depths |
05/07/2024 | 81(T) | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Lighthouse |
05/07/2024 | 75 | VN4RG001, VN300033 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depths |
List of update charts notification by year
2023 | 2024 | 2025 |