Thông báo cập nhật quý 4 năm 2024
Date | Notice no. | Cells | Description |
---|---|---|---|
27/12/2024 | 172 | VN4SD001 VN4TV001 VN3GR001 VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Buoy |
27/12/2024 | 170 | VN4SD001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth |
27/12/2024 | 171(T) | VN300016 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
27/12/2024 | 169 | VN4ĐN001 VN4SG003 VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
27/12/2024 | 168 | VN4SD001 VN4TV001 VN3GR001 VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH – Depth |
27/12/2024 | 167 | VN4TV001 VN4TV002 VN4SD001 VN4ĐT001 VN3GR001 VN300025 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
20/12/2024 | 165 | VN4TV002, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
20/12/2024 | 164 | VN4HG004 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Wreck |
20/12/2024 | 166 | VN300025 | VIETNAM – BEN TRE SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck |
20/12/2024 | 163 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER AND HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 162(T) | VN4HG004 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Wreck |
13/12/2024 | 161 | VN4ĐT004 VN4SG002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH CHANNEL – Buoy |
13/12/2024 | 160 | VN4QN001 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – AIS |
13/12/2024 | 159 | VN4SG003 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 158 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 157 | VN5AT001 | VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth |
13/12/2024 | 156 | VN4HG004 VN4HG005 VN4HG006 VN4HG007 VN4HG008 VN4HG009 VN4HG010 VN4HG011 VN4HG012 VN4HG013 VN3ĐA001 VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER AND AN GIANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
06/12/2024 | 155 | VN4SR002, VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
06/12/2024 | 154 | VN4SG002, VN3GR001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth |
06/12/2024 | 153 | VN4TV002 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth |
29/11/2024 | 152(T) | VN4SG003, VN4ĐN001 | VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SAI GON-VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
29/11/2024 | 151(T) | VN4TV002, VN3GR001, VN4ĐT001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
15/11/2024 | 147(T) | VN4HG006 , VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
15/11/2024 | 144 | VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025, VN4TV001 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth |
15/11/2024 | 146 | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
22/11/2024 | 150 | VN4SG003 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth |
22/11/2024 | 149 | VN4HG007 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
15/11/2024 | 148 | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
15/11/2024 | 145 (T) | VN4HG005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
08/11/2024 | 143 | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Lighthouse |
08/11/2024 | 142 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER BASSAC RIVER – Buoy, Spoil ground area |
08/11/2024 | 141 | VN4HG005 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Buoy |
08/11/2024 | 140 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depth |
02/11/2024 | 139(T) | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – V-AIS |
25/10/2024 | 138(T) | VN4ĐT001 VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS |
25/10/2024 | 137(T) | VN4TV002, VN3GR001 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
25/10/2024 | 136 | VN4VT001, VN300022 | VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Depth |
18/10/2024 | 135 | VN4TĐ001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Wreck |
18/10/2024 | 134 | VN4TV002 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy |
18/10/2024 | 133 | VN4SG002, VN4ĐT004 | VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy |
11/10/2024 | 132(T) | VN4TĐ001, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Wreck |
04/10/2024 | 131 | VN4QN001, VN300017 | VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth |
04/10/2024 | 130 | VN4TĐ004, VN300027 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Depth |
04/10/2024 | 129(T) | VN4SR002 | VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Wreck |
04/10/2024 | 128 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN CHANNEL – Depth |
04/10/2024 | 127(T) | VN300026 | VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Buoy |
List of update charts notification by year
2023 | 2024 | 2025 |