THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai
ĐNA – 01 – 2019
- Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai
- Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai
Căn cứ Đơn đề nghị số 17/CĐN-KTCT ngày 08/01/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đề nghị thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:
- Vùng nước trước Cầu cảng số 2 – khu vực cầu chính 72m (Bến K2 – 5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A2 | 10053’58,2”N | 106050’22,6”E | 10053’54,5”N | 1060 50’29,1”E |
A3 | 10053’54,4”N | 106050’23,9”E | 10053’50,7”N | 1060 50’30.4”E |
A6 | 10053’53,5”N | 106050’21,4”E | 10053’49,8”N | 1060 50’27.9”E |
A7 | 10053’57,4”N | 106050’20,3”E | 10053’53,7”N | 1060 50’26.7”E |
- Độ sâu đạt 8,0m trở lên.
- Vùng nước trước Cầu cảng số 2 – khu vực mở rộng 48,2m (Bến sà lan 3.000 DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A3 | 10053’54,4”N | 106050’23,9”E | 10053’50,7”N | 1060 50’30,4”E |
A4 | 10053’52,4”N | 106050’24,7”E | 10053’48,7”N | 1060 50’31,1”E |
A5 | 10053’48,7”N | 106050’22,9”E | 10053’45,0”N | 1060 50’29,3”E |
A6 | 10053’53,5”N | 106050’21,4”E | 10053’49,8”N | 1060 50’27,9”E |
- Độ sâu đạt 6,72m trở lên.
- Vùng nước trước Cầu cảng số 3 (Cầu cảng K1 + K3 – 5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A1 | 10054’02,1”N | 106050’21,2”E | 10053’58,4”N | 1060 50’27,7”E |
A2 | 10053’58,2”N | 106050’22,6”E | 10053’54,5”N | 1060 50’29,1”E |
A7 | 10053’57,4”N | 106050’20,3”E | 10053’53,7”N | 1060 50’26,7”E |
A8 | 10054’03,4”N | 106050’18,5”E | 10053’59,7”N | 1060 50’24,9”E |
- Độ sâu đạt 8,07m trở lên.
- Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 2412/2018/BCKS kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CĐN2018 đến CĐN LBT02_12.2018 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.
- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai./.