BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2020 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Quốc tế Cam Ranh
KHA – 09 – 2020
Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa
Căn cứ Đơn đề nghị số 1648/ĐĐN-TCg ngày 21/5/2020 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước cảng Quốc tế Cam Ranh,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước bến cảng Quốc tế Cam Ranh, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
C2 | 11°52’43,98″N | 109°13’19,57″E | 11°52’40,26″N | 109°13’26,00″E |
C2-1 | 11°52’43,97″N | 109°13’21,55″E | 11°52’40,25″N | 109°13’27,98″E |
C2-2 | 11°52’49,67″N | 109°13’21,58″E | 11°52’45,94″N | 109°13’28,00″E |
C2-3 | 11°52’49,67″N | 109°13’19,60″E | 11°52’45,95″N | 109°13’26,02″E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,1m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 4, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
C4-1 | 11°52’49,61″N | 109°13’34,12″E | 11°52’45,89″N | 109°13’40,54″E |
C4-2 | 11°52’43,92″N | 109°13’34,09″E | 11°52’40,20″N | 109°13’40,52″E |
C4-3 | 11°52’43,90″N | 109°13’39,05″E | 11°52’40,17″N | 109°13’45,47″E |
C4-4 | 11°52’49,59″N | 109°13’39,08″E | 11°52’45,87″N | 109°13’45,50″E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,1m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước kè kết hợp bến, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
C1 | 11°52’51,79″N | 109°13’19,61″E | 11°52’48,07″N | 109°13’26,03″E |
TCPC4 | 11°52’51,71″N | 109°13’39,01″E | 11°52’47,98″N | 109°13’45,44″E |
K1 | 11°52’49,59″N | 109°13’40,23″E | 11°52’45,86″N | 109°13’46,65″E |
C2 | 11°52’43,98″N | 109°13’19,57″E | 11°52’40,26″N | 109°13’26,00″E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu số 3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
C3-1 | 11°52’43,91″N | 109°13’36,07″E | 11°52’40,19″N | 109°13’42,50″E |
C3-2 | 11°52’43,94″N | 109°13’29,63″E | 11°52’40,21″N | 109°13’36,06″E |
C3-3 | 11°52’30,92″N | 109°13’29,57″E | 11°52’27,20″N | 109°13’36,00″E |
C3-4 | 11°52’30,89″N | 109°13’36,02″E | 11°52’27,17″N | 109°13’42,44″E |
C3-5 | 11°52’30,89″N | 109°13’37,01″E | 11°52’27,17″N | 109°13’43,43″E |
C3-6 | 11°52’30,86″N | 109°13’43,45″E | 11°52’27,14″N | 109°13’49,88″E |
B | 11°52’43,88″N | 109°13’43,51″E | 11°52’40,15″N | 109°13’49,93″E |
C3-7 | 11°52’43,90″N | 109°13’37,07″E | 11°52’40,18″N | 109°13’43,49″E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 11,9m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước quay trở tàu trong phạm vi vùng nước của cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A | 11°52’44,01″N | 109°13’12,78″E | 11°52’40,29″N | 109°13’19,21″E |
TCPC2 | 11°52’27,74″N | 109°13’12,71″E | 11°52’24,02″N | 109°13’19,14″E |
C3′ | 11°52’27,67″N | 109°13’29,56″E | 11°52’23,95″N | 109°13’35,98″E |
C3-2 | 11°52’43,94″N | 109°13’29,63″E | 11°52’40,21″N | 109°13’36,06″E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,6m trở lên.
- Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến cầu tàu số 2,3,4 và kè kết hợp bến – cảng Quốc tế Cam Ranh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
C2 | 11°52’43,98″N | 109°13’19,57″E | 11°52’40,26″N | 109°13’26,00″E |
C1 | 11°52’51,79″N | 109°13’19,61″E | 11°52’48,07″N | 109°13’26,03″E |
TCPC4 | 11°52’51,71″N | 109°13’39,01″E | 11°52’47,98″N | 109°13’45,44″E |
B | 11°52’43,88″N | 109°13’43,51″E | 11°52’40,15″N | 109°13’49,93″E |
- Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ BH-01, BH-02 tỷ lệ 1/2000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu MBRQ-01 tỷ lệ 1/2500 do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà hoàn thành tháng 5 năm 2020.
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn ([1])./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www,vms-south,vn; – Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P,ATHHBính, |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |
([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.