BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số:171/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 8 năm 2020 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại
BĐH – 08 – 2020
Vùng biển: Tỉnh Bình Định.
Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.
Căn cứ Đơn đề nghị số 113/CV_CTN ngày 29/7/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi và độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CTN_2007, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.CTN_2007, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2020; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 805/BC-XNKSHHMN; cùng hồ sơ tài liệu liên quan khác và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
Trong phạm vi khảo sát của khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
- Khu nước trước bến 30.000 DWT:
Tên Điểm | Hệ toạ độ VN-2000 | Hệ toạ độ WGS-84 | ||||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |||
A1 | 13°46’27,0”N | 109°14’52,9”E | 13°46’23,3”N | 109°14’59,3”E | ||
A2 | 13°46’28,1”N | 109°14’54,5”E | 13°46’24,4”N | 109°15’01,0”E | ||
A12 | 13°46’23,3”N | 109°14’57,8”E | 13°46’19,6”N | 109°15’04,2”E | ||
A10 | 13°46’22,3”N | 109°14’56,1”E | 13°46’18,5”N | 109°15’02,6”E | ||
- Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,4m trở lên.
- Khu nước ra luồng bến 30.000 DWT:
Tên Điểm | Hệ toạ độ VN-2000 | Hệ toạ độ WGS-84 | |||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | ||
A2 | 13°46’28,1”N | 109°14’54,5”E | 13°46’24,4”N | 109°15’01,0”E | |
A3 | 13°46’32,3”N | 109°15’01,0”E | 13°46’28,6”N | 109°15’07,5”E | |
A4 | 13°46’30,9”N | 109°15’03,0”E | 13°46’27,2”N | 109°15’09,5”E | |
A5 | 13°46’27,9”N | 109°15’04,7”E | 13°46’24,1”N | 109°15’11,2”E | |
A12 | 13°46’23,3”N | 109°14’57,8”E | 13°46’19,6”N | 109°15’04,2”E |
- Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,0m trở lên.
- Khu nước trước bến 5.000 DWT:
Tên Điểm | Hệ toạ độ VN-2000 | Hệ toạ độ WGS-84 | ||||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |||
A8 | 13°46’19,0”N | 109°14’59,9”E | 13°46’15,2”N | 109°15’06,4”E | ||
A9 | 13°46’18,9”N | 109°14’58,4”E | 13°46’15,2”N | 109°15’04,9”E | ||
A10 | 13°46’22,3”N | 109°14’56,1”E | 13°46’18,5”N | 109°15’02,6”E | ||
A11 | 13°46’23,0”N | 109°14’57,2”E | 13°46’19,3”N | 109°15’03,7”E | ||
- Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,4m trở lên.
- Khu nước ra luồng bến 5.000 DWT:
Tên Điểm | Hệ toạ độ VN-2000 | Hệ toạ độ WGS-84 | ||||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |||
A5 | 13°46’27,9”N | 109°15’04,7”E | 13°46’24,1”N | 109°15’11,2”E | ||
A6 | 13°46’25,1”N | 109°15’06,2”E | 13°46’21,4”N | 109°15’12,7”E | ||
A7 | 13°46’19,5”N | 109°15’08,1”E | 13°46’15,8”N | 109°15’14,5”E | ||
A8 | 13°46’19,0”N | 109°14’59,9”E | 13°46’15,2”N | 109°15’06,4”E | ||
A11 | 13°46’23,0”N | 109°14’57,2”E | 13°46’19,3”N | 109°15’03,7”E | ||
- Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,9m trở lên.
- Vũng quay tàu tâm O đường kính 210m:
Tên Điểm | Hệ toạ độ VN-2000 | Hệ toạ độ WGS-84 | ||||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |||
O | 13°46’26,2”N | 109°14’57,5”E | 13°46’22,5”N | 109°15’04,0”E | ||
- Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,9m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại được giới hạn bởi các điểm tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại(1).
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT, P.ATHHNhiên. |
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đức Thi |