BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 230/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 7 tháng 10 năm 2022
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về công trình Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
KGG – 08 – 2022
Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang
Căn cứ Đơn đề nghị số 7255/TB-AĐLMN ngày 07/10/2022 của Ban quản lý dự án điện lực miền Nam về việc công bố thông báo hàng hải về công trình Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo công trình Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, như sau:
- Vị trí: Vùng biển Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Tọa độ, chiều cao tĩnh không:
Tên trụ | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | Chiều cao tĩnh không thông thuyền (m) | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
T38 | 10˚14’06,11″N | 104˚34’46,77″E | 10°14’02,48″N | 104°34’53,21″E | 38 (T38-T39) |
T39 | 10˚14’14,89″N | 104˚34’34,93″E | 10°14’11,26″N | 104°34’41,36″E | 38 (T39-T40) |
T40 | 10˚14’26,59″N | 104˚34’19,14″E | 10°14’22,96″N | 104°34’25,58″E | 38 (T40-T41) |
T41 | 10˚14’35,37″N | 104˚34’07,30″E | 10°14’31,74″N | 104°34’13,74″E | 48 (T41-T42) |
T42 | 10˚14’35,55″N | 104˚33’54,16″E | 10°14’31,92″N | 104°34’00,59″E | 48 (T42-T43) |
T43 | 10˚14’35,82″N | 104˚33’34,44″E | 10°14’32,19″N | 104°33’40,88″E | 48 (T43-T44) |
T44 | 10˚14’36,08″N | 104˚33’14,72″E | 10°14’32,46″N | 104°33’21,16″E | 48 (T44-T45) |
T45 | 10˚14’36,35″N | 104˚32’55,01″E | 10°14’32,73″N | 104°33’01,44″E | 48 (T45-T46) |
T46 | 10˚14’36,62″N | 104˚32’35,29″E | 10°14’33,00″N | 104°32’41,73″E | 48 (T46-T47) |
T47 | 10˚14’36,89″N | 104˚32’15,58″E | 10°14’33,27″N | 104°32’22,01″E | 48 (T47-T48) |
T48 | 10˚14’37,16″N | 104˚31’55,86″E | 10°14’33,54″N | 104°32’02,30″E | 48 (T48-T49) |
T49 | 10˚14’37,43″N | 104˚31’36,14″E | 10°14’33,80″N | 104°31’42,58″E | 48 (T49-T50) |
T50 | 10˚14’37,61″N | 104˚31’23,00″E | 10°14’33,98″N | 104°31’29,44″E | 48 (T50-T51) |
T51 | 10˚14’37,78″N | 104˚31’09,86″E | 10°14’34,16″N | 104°31’16,29″E | 48 (T51-T52) |
T52 | 10˚14’38,05″N | 104˚30’50,14″E | 10°14’34,43″N | 104°30’56,58″E | 48 (T52-T53) |
T53 | 10˚14’38,32″N | 104˚30’30,43″E | 10°14’34,69″N | 104°30’36,86″E | 48 (T53-T54) |
T54 | 10˚14’38,58″N | 104˚30’10,71″E | 10°14’34,96″N | 104°30’17,15″E | 48 (T54-T55) |
T55 | 10˚14’38,85″N | 104˚29’50,99″E | 10°14’35,23″N | 104°29’57,43″E | 48 (T55-T56) |
T56 | 10˚14’39,12″N | 104˚29’31,28″E | 10°14’35,49″N | 104°29’37,71″E | 48 (T56-T57) |
T57 | 10˚14’39,38″N | 104˚29’11,56″E | 10°14’35,76″N | 104°29’18,00″E | 48 (T57-T58) |
T58 | 10˚14’39,65″N | 104˚28’51,85″E | 10°14’36,02″N | 104°28’58,28″E | 48 (T58-T59) |
T59 | 10˚14’39,82″N | 104˚28’38,70″E | 10°14’36,20″N | 104°28’45,14″E | 48 (T59-T60) |
T60 | 10˚14’40,00″N | 104˚28’25,56″E | 10°14’36,38″N | 104°28’31,99″E | 48 (T60-T61) |
T61 | 10˚14’40,26″N | 104˚28’05,84″E | 10°14’36,64″N | 104°28’12,28″E | 48 (T61-T62) |
T62 | 10˚14’40,53″N | 104˚27’46,12″E | 10°14’36,91″N | 104°27’52,56″E | 48 (T62-T63) |
T63 | 10˚14’40,79″N | 104˚27’26,41″E | 10°14’37,17″N | 104°27’32,85″E | 48 (T63-T64) |
T64 | 10˚14’41,05″N | 104˚27’06,69″E | 10°14’37,43″N | 104°27’13,13″E | 48 (T64-T65) |
T65 | 10˚14’41,32″N | 104˚26’46,98″E | 10°14’37,70″N | 104°26’53,41″E | 48 (T65-T66) |
T66 | 10˚14’41,58″N | 104˚26’27,26″E | 10°14’37,96″N | 104°26’33,70″E | 48 (T66-T67) |
T67 | 10˚14’41,84″N | 104˚26’07,54″E | 10°14’38,22″N | 104°26’13,98″E | 48 (T67-T68) |
T68 | 10˚14’42,02″N | 104˚25’54,40″E | 10°14’38,40″N | 104°26’00,84″E | 48 (T68-T69) |
T69 | 10˚14’42,19″N | 104˚25’41,26″E | 10°14’38,57″N | 104°25’47,69″E | 48 (T69-T70) |
T70 | 10˚14’42,45″N | 104˚25’21,54″E | 10°14’38,83″N | 104°25’27,98″E | 48 (T70-T71) |
T71 | 10˚14’42,71″N | 104˚25’01,82″E | 10°14’39,09″N | 104°25’08,26″E | 48 (T71-T72) |
T72 | 10˚14’42,98″N | 104˚24’42,11″E | 10°14’39,35″N | 104°24’48,55″E | 48 (T72-T73) |
T73 | 10˚14’43,24″N | 104˚24’22,39″E | 10°14’39,61″N | 104°24’28,83″E | 48 (T73-T74) |
T74 | 10˚14’43,50″N | 104˚24’02,68″E | 10°14’39,88″N | 104°24’09,11″E | 48 (T74-T75) |
T75 | 10˚14’43,76″N | 104˚23’42,96″E | 10°14’40,14″N | 104°23’49,40″E | 48 (T75-T76) |
T76 | 10˚14’44,02″N | 104˚23’23,24″E | 10°14’40,39″N | 104°23’29,68″E | 48 (T76-T77) |
T77 | 10˚14’44,19″N | 104˚23’10,10″E | 10°14’40,57″N | 104°23’16,54″E | 39 (T77-T78) |
T78 | 10˚14’38,00″N | 104˚22’58,53″E | 10°14’34,38″N | 104°23’04,97″E | 39 (T78-T79) |
T79 | 10˚14’28,72″N | 104˚22’41,18″E | 10°14’25,10″N | 104°22’47,62″E | 39 (T79-T80) |
T80 | 10˚14’19,44″N | 104˚22’23,83″E | 10°14’15,82″N | 104°22’30,27″E | 59 (T80-T81) |
T81 | 10˚14’10,16″N | 104˚22’06,49″E | 10°14’06,54″N | 104°22’12,92″E | 59 (T81-T82) |
T82 | 10˚14’00,88″N | 104˚21’49,14″E | 10°13’57,26″N | 104°21’55,57″E | 59 (T82-T83) |
T83 | 10˚13’51,60″N | 104˚21’31,79″E | 10°13’47,98″N | 104°21’38,23″E | 59 (T83-T84) |
T84 | 10˚13’42,32″N | 104˚21’14,44″E | 10°13’38,70″N | 104°21’20,88″E | 59 (T84-T85) |
T85 | 10˚13’33,03″N | 104˚20’57,09″E | 10°13’29,41″N | 104°21’03,53″E | 39 (T85-T86) |
T86 | 10˚13’26,85″N | 104˚20’45,53″E | 10°13’23,23″N | 104°20’51,97″E | 39 (T86-T87) |
T87 | 10˚13’20,66″N | 104˚20’33,96″E | 10°13’17,04″N | 104°20’40,40″E | 39 (T87-T88) |
T88 | 10˚13’11,38″N | 104˚20’16,62″E | 10°13’07,76″N | 104°20’23,05″E | 39 (T88-T89) |
T89 | 10˚13’02,09″N | 104˚19’59,27″E | 10°12’58,47″N | 104°20’05,71″E | 39 (T89-T90) |
T90 | 10˚12’52,81″N | 104˚19’41,92″E | 10°12’49,19″N | 104°19’48,36″E | 39 (T90-T91) |
T91 | 10˚12’43,53″N | 104˚19’24,58″E | 10°12’39,91″N | 104°19’31,01″E | 39 (T91-T92) |
T92 | 10˚12’34,24″N | 104˚19’07,23″E | 10°12’30,62″N | 104°19’13,67″E | 39 (T92-T93) |
T93 | 10˚12’24,96″N | 104˚18’49,89″E | 10°12’21,34″N | 104°18’56,32″E | 39 (T93-T94) |
T94 | 10˚12’18,77″N | 104˚18’38,32″E | 10°12’15,15″N | 104°18’44,76″E | 39 (T94-T95) |
T95 | 10˚12’12,58″N | 104˚18’26,76″E | 10°12’08,96″N | 104°18’33,20″E | 39 (T95-T96) |
T96 | 10˚12’03,30″N | 104˚18’09,41″E | 10°11’59,68″N | 104°18’15,85″E | 39 (T96-T97) |
T97 | 10˚11’54,01″N | 104˚17’52,07″E | 10°11’50,39″N | 104°17’58,51″E | 39 (T97-T98) |
T98 | 10˚11’44,73″N | 104˚17’34,72″E | 10°11’41,11″N | 104°17’41,16″E | 39 (T98-T99) |
T99 | 10˚11’35,44″N | 104˚17’17,38″E | 10°11’31,82″N | 104°17’23,82″E | 39 (T99-T100) |
T100 | 10˚11’26,16″N | 104˚17’00,04″E | 10°11’22,54″N | 104°17’06,47″E | 39 (T100-T101 |
T101 | 10˚11’16,87″N | 104˚16’42,69″E | 10°11’13,25″N | 104°16’49,13″E | 39 (T101-T102) |
T102 | 10˚11’10,68″N | 104˚16’31,13″E | 10°11’07,06″N | 104°16’37,57″E | 39 (T102-T103) |
T103 | 10˚11’04,49″N | 104˚16’19,57″E | 10°11’00,87″N | 104°16’26,01″E | 39 (T103-T104) |
T104 | 10˚10’55,20″N | 104˚16’02,23″E | 10°10’51,59″N | 104°16’08,66″E | 39 (T104-T105) |
T105 | 10˚10’45,92″N | 104˚15’44,88″E | 10°10’42,30″N | 104°15’51,32″E | 39 (T105-T106) |
T106 | 10˚10’36,63″N | 104˚15’27,54″E | 10°10’33,01″N | 104°15’33,98″E | 39 (T105-T107) |
T107 | 10˚10’27,35″N | 104˚15’10,20″E | 10°10’23,73″N | 104°15’16,64″E | 39 (T107-T108) |
T108 | 10˚10’18,06″N | 104˚14’52,86″E | 10°10’14,44″N | 104°14’59,29″E | 39 (T108-T109) |
T109 | 10˚10’08,77″N | 104˚14’35,52″E | 10°10’05,15″N | 104°14’41,95″E | 39 (T109-T110) |
T110 | 10˚10’02,58″N | 104˚14’23,96″E | 10°09’58,96″N | 104°14’30,39″E | 39 (T110-T111) |
T111 | 10˚09’55,81″N | 104˚14’13,31″E | 10°09’52,20″N | 104°14’19,75″E | 39 (T111-T112) |
T112 | 10˚09’45,45″N | 104˚13’56,99″E | 10°09’41,83″N | 104°14’03,43″E | 39 (T112-T113) |
T113 | 10˚09’35,08″N | 104˚13’40,68″E | 10°09’31,46″N | 104°13’47,11″E | 39 (T113-T114) |
T114 | 10˚09’24,71″N | 104˚13’24,36″E | 10°09’21,09″N | 104°13’30,80″E | 39 (T114-T115) |
T115 | 10˚09’14,34″N | 104˚13’08,05″E | 10°09’10,72″N | 104°13’14,48″E | 39 (T115-T116) |
T116 | 10˚09’03,97″N | 104˚12’51,73″E | 10°09’00,35″N | 104°12’58,17″E | 39 (T116-T117) |
T117 | 10˚08’53,60″N | 104˚12’35,41″E | 10°08’49,99″N | 104°12’41,85″E | 39 (T117-T118) |
T118 | 10˚08’43,23″N | 104˚12’19,10″E | 10°08’39,62″N | 104°12’25,54″E | 39 (T118-T119) |
T119 | 10˚08’36,47″N | 104˚12’08,45″E | 10°08’32,85″N | 104°12’14,89″E | 39 (T119-T120) |
T120 | 10˚08’29,70″N | 104˚11’57,81″E | 10°08’26,08″N | 104°12’04,24″E | 39 (T120-T121) |
T121 | 10˚08’19,33″N | 104˚11’41,49″E | 10°08’15,71″N | 104°11’47,93″E | 39 (T121-T122) |
T122 | 10˚08’08,96″N | 104˚11’25,18″E | 10°08’05,34″N | 104°11’31,62″E | 58 (T122-T123) |
T123 | 10˚07’58,59″N | 104˚11’08,87″E | 10°07’54,97″N | 104°11’15,30″E | 58 (T123-T124) |
T124 | 10˚07’48,22″N | 104˚10’52,55″E | 10°07’44,60″N | 104°10’58,99″E | 58 (T124-T125) |
T125 | 10˚07’37,85″N | 104˚10’36,24″E | 10°07’34,23″N | 104°10’42,68″E | 58 (T125-T126) |
T126 | 10˚07’27,48″N | 104˚10’19,93″E | 10°07’23,86″N | 104°10’26,36″E | 40 (T126-T127) |
T127 | 10˚07’17,11″N | 104˚10’03,62″E | 10°07’13,49″N | 104°10’10,05″E | 40 (T127-T128) |
T128 | 10˚07’10,34″N | 104˚09’52,97″E | 10°07’06,72″N | 104°09’59,40″E | 40 (T128-T129) |
T129 | 10˚07’03,57″N | 104˚09’42,33″E | 10°06’59,96″N | 104°09’48,76″E | 40 (T129-T130) |
T130 | 10˚06’53,20″N | 104˚09’26,01″E | 10°06’49,58″N | 104°09’32,45″E | 40 (T130-T131) |
T131 | 10˚06’42,83″N | 104˚09’09,70″E | 10°06’39,21″N | 104°09’16,14″E | 40 (T131-T132) |
T132 | 10˚06’32,46″N | 104˚08’53,39″E | 10°06’28,84″N | 104°08’59,83″E | 40 (T132-T133) |
T133 | 10˚06’22,09″N | 104˚08’37,08″E | 10°06’18,47″N | 104°08’43,52″E | 40 (T133-T134) |
T134 | 10˚06’11,71″N | 104˚08’20,77″E | 10°06’08,10″N | 104°08’27,21″E | 40 (T134-T135) |
T135 | 10˚06’01,34″N | 104˚08’04,46″E | 10°05’57,72″N | 104°08’10,90″E | 40 (T135-T136) |
T136 | 10˚05’50,97″N | 104˚07’48,15″E | 10°05’47,35″N | 104°07’54,59″E | 40 (T136-T137) |
T137 | 10˚05’44,20″N | 104˚07’37,51″E | 10°05’40,58″N | 104°07’43,94″E | 40 (T137-T138) |
T138 | 10˚05’37,32″N | 104˚07’26,70″E | 10°05’33,71″N | 104°07’33,14″E | 40 (T138-T139) |
T139 | 10˚05’26,95″N | 104˚07’10,39″E | 10°05’23,33″N | 104°07’16,83″E | 40 (T139-T140) |
T140 | 10˚05’16,58″N | 104˚06’54,08″E | 10°05’12,96″N | 104°07’00,52″E | 40 (T140-T141) |
T141 | 10˚05’06,20″N | 104˚06’37,77″E | 10°05’02,59″N | 104°06’44,21″E | 40 (T141-T142) |
T142 | 10˚04’55,83″N | 104˚06’21,46″E | 10°04’52,21″N | 104°06’27,90″E | 40 (T142-T143) |
T143 | 10˚04’45,46″N | 104˚06’05,16″E | 10°04’41,84″N | 104°06’11,59″E | 40 (T143-T144) |
T144 | 10˚04’35,08″N | 104˚05’48,85″E | 10°04’31,46″N | 104°05’55,28″E | 40 (T144-T145) |
T145 | 10˚04’28,22″N | 104˚05’38,06″E | 10°04’24,60″N | 104°05’44,50″E | 48 (T145-T146) |
T146 | 10˚04’27,10″N | 104˚05’24,98″E | 10°04’23,48″N | 104°05’31,41″E | 48 (T146-T147) |
T147 | 10˚04’25,43″N | 104˚05’05,34″E | 10°04’21,82″N | 104°05’11,78″E | 48 (T147-T148) |
T148 | 10˚04’23,76″N | 104˚04’45,71″E | 10°04’20,15″N | 104°04’52,14″E | 48 (T148-T149) |
T149 | 10˚04’22,09″N | 104˚04’26,07″E | 10°04’18,47″N | 104°04’32,51″E | 48 (T149-T150) |
T150 | 10˚04’20,42″N | 104˚04’06,44″E | 10°04’16,80″N | 104°04’12,87″E | 48 (T150-T151) |
T151 | 10˚04’18,74″N | 104˚03’46,80″E | 10°04’15,13″N | 104°03’53,24″E | 48 (T151-T152) |
T152 | 10˚04’17,07″N | 104˚03’27,17″E | 10°04’13,46″N | 104°03’33,60″E | 48 (T152-T153) |
T153 | 10˚04’15,40″N | 104˚03’07,53″E | 10°04’11,78″N | 104°03’13,97″E | 48 (T153-T154) |
T154 | 10˚04’13,72″N | 104˚02’47,90″E | 10°04’10,11″N | 104°02’54,34″E | 48 (T145-T155) |
Chiều cao thông thuyền thấp nhất tính từ mặt nước biển cao nhất (tần suất H1% = +1,57 m) tại vị trí võng nhất của dây dẫn pha dưới cùng tại mỗi khoảng cột.
- Chiều rộng khoảng thông thuyền: Trung bình khoảng 500 m.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chú ý các trụ điện có tọa độ và chiều cao thông thuyền như thông báo nêu trên, tuân thủ sự điều động, hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang hành trình phía dưới công trình để đảm bảo an toàn hàng hải.
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban QL dự án điện lực miền Nam ([1]) ./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V; – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng KTKH, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP; P.ATHHBính |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |
([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.