Thứ năm, 28/03/2024

Thông báo hàng hải

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HCM – 43 – 2017

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ các Đơn đề nghị thông báo hàng hải số 718/CSG-CT ngày 18/7/2017; số 713/CSG-CT ngày 18/7/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ các bến phao neo đậu tàu; Báo cáo Kết quả khảo sát do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh và Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đo đạc và hoàn thành tháng 7 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước Bến phao TL6/8, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°30’26,0” N 106°56’41,3” E 10°30’22,4” N 106°56’47,8”E
A2 10°30’26,2” N 106°56’43,5” E 10°30’22,6” N 106°56’49,9” E
A3 10°30’34,3” N 106°56’42,7” E 10°30’30,7” N 106°56’49,1” E
A4 10°30’34,1” N 106°56’40,5” E 10°30’30,5” N 106°56’46,9” E
  • Độ sâu đạt từ 11,4m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B5, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B5-1 10°45’49,5” N 106°42’47,5” E 10°45’45,9” N 106°42’53,9” E
B5-2 10°45’50,7” N 106°42’48,1” E 10°45’47,0” N 106°42’54,6” E
B5-3 10°45’53,3” N 106°42’43,2” E 10°45’49,7” N 106°42’49,7” E
B5-4 10°45’52,2” N 106°42’42,6” E 10°45’48,5” N 106°42’49,0” E
  • Độ sâu đạt từ 4,1m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B9, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B9-1 10°45’43,1” N 106°43’01,7” E 10°45’39,4” N 106°43’08,2” E
B9-2 10°45’44,6” N 106°43’02,3” E 10°45’40.9” N 106°43’08,7” E
B9-3 10°45’47,0” N 106°42’55,8” E 10°45’43,3” N 106°43’02,3” E
B9-4 10°45’45,5” N 106°42’55,3” E 10°45’41,8” N 106°43’01,7” E
  • Độ sâu đạt từ 4,9m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B19, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B19-1 10°45’38,6” N 106°43’29,3” E 10°45’34,9” N 106°43’35.7” E
B19-2 10°45’40,2” N 106°43’29,3” E 10°45’36,6” N 106°43’35,8” E
B19-3 10°45’40,5” N 106°43’22,3” E 10°45’36,8” N 106°43’28,7” E
B19-4 10°45’38,9” N 106°43’22,2” E 10°45’35,2” N 106°43’28,6” E
  • Độ sâu đạt từ 5,5m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B22, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B22-1 10°45’24,2” N 106°44’41,0” E 10°45’20,6” N 106°44’47,4” E
B22-2 10°45’25,2” N 106°44’39,7” E 10°45’21,6” N 106°44’46,2” E
B22-3 10°45’19,7” N 106°44’35,6” E 10°45’16,1” N 106°44’42,1” E
B22-4 10°45’18,7” N 106°44’36,9” E 10°45’15,0” N 106°44’43,3” E
  • Độ sâu đạt từ 8,0m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B25, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B25-1 10°45’54,4” N 106°43’54,9” E 10°45’50,7” N 106°44’01,4” E
B25-2 10°46’01,4” N 106°43’55,3” E 10°45’57,7” N 106°44’01,7” E
B25-3 10°46’01,4” N 106°43’53,1” E 10°45’57,8” N 106°43’59,5” E
B25-4 10°45’54,5” N 106°43’52,8” E 10°45’50,8” N 106°43’59,2” E
  • Độ sâu đạt từ 3,2m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B39, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B39-1 10°42’16,1” N 106°45’09,3” E 10°42’12,5” N 106°45’15,8” E
B39-2 10°42’16,7” N 106°45’11,2” E 10°42’13,1” N 106°45’17,6” E
B39-3 10°42’24,0” N 106°45’08,8” E 10°42’20,3” N 106°45’15,2” E
B39-4 10°42’23,4” N 106°45’06,9” E 10°42’19,7” N 106°45’13,3” E
  • Độ sâu đạt từ 8,4m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B37, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B37-1 10°42’26,3” N 106°45’06,7” E 10°42’22,6” N 106°45’13,1” E
B37-2 10°42’26,3” N 106°45’08,7” E 10°42’22,6” N 106°45’15,1” E
B37-3 10°42’33,8” N 106°45’08,7” E 10°42’30,1” N 106°45’15,2” E
B37-4 10°42’33,8” N 106°45’06,7” E 10°42’30,1” N 106°45’13,2” E
  • Độ sâu đạt từ 8,4m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B43, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B43-1 10°41’55,2” N 106°45’22,3” E 10°41’51,5” N 106°45’28,7” E
B43-2 10°41’55,9” N 106°45’23,6” E 10°41’52,3” N 106°45’29,9” E
B43-3 10°42’02,2” N 106°45’19,7” E 10°41’58,5” N 106°45’26,1” E
B43-4 10°42’01,4” N 106°45’18,4” E 10°41’57,7” N 106°45’24,8” E
  • Độ sâu đạt từ 6,5m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B45, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B45-1 10°41’47,8” N 106°45’29,7” E 10°41’44,1” N 106°45’36,2” E
B45-2 10°41’48,9” N 106°45’30,7” E 10°41’45,2” N 106°45’37,2” E
B45-3 10°41’53,9” N 106°45’25,4” E 10°41’50,3” N 106°45’31,9” E
B45-4 10°41’52,9” N 106°45’24,4” E 10°41’49,2” N 106°45’30,8” E
  • Độ sâu đạt từ 6,2m trở lên.
  1. Khu nước Bến phao B41, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B41-1 10°42’06,8” N 106°45’14,8” E 10°42’03,1” N 106°45’21,2” E
B41-2 10°42’07,8” N 106°45’16,5” E 10°42’04,1” N 106°45’22,9” E
B41-3 10°42’14,4” N 106°45’12,5” E 10°42’10,7” N 106°45’18,9” E
B41-4 10°42’13,4” N 106°45’10,8” E 10°42’09,7” N 106°45’17,3” E

Độ sâu đạt từ 7,2m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Cái Cui, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc sửa chữa tuyến cáp C2C, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về khu vực thi công Nạo vét duy tu hạng mục Cảng biển, luồng dẫn nước làm mát Trung tâm điện lực Duyên Hải năm 2023 và nạo vét khu neo chờ tàu thuộc Dự án ĐTXD

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings