Thứ năm, 28/03/2024

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước bến và luồng ra vào cảng cá đảo Đá Tây – Trường Sa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước bến và luồng ra vào cảng cá

đảo Đá Tây – Trường Sa

KHA – 08 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ đơn đề nghị số 77/HSBĐ-QLDA ngày 18/12/2017 của Công ty TNHH MTV DV Khai Thác Hải Sản Biển Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến và luồng ra vào cảng cá đảo Đá Tây – Trường Sa,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước luồng ra vào cảng cá đảo Đá Tây – Trường Sa, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” hải đồ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ VN-2000, Kinh tuyến trục 1100, múi chiếu 30 Đô sâu (mét) (Cao độ Hải đồ)
X(m) Y(m) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
PH-1 978788.810 526075.460 08051’07,1” N 111014’13,4” E -6,0
PH-2 978820.060 526129.550 08051’08,1” N 111014’15,2” E -6,0
PH-3 979282.110 525966.480 08051’23,2” N 111014’09,9” E -6,0
PH-4 979604.580 525895.530 08051’33,7” N 111014’07,6” E -6,0
PH-5 979777.290 525873.420 08051’39,3” N 111014’06,9” E -6,0
PH-6 979769.570 525933.090 08051’39,0” N 111014’08,8” E -6,0
PH-7 979937.390 525950.030 08051’44,5” N 111014’09,4” E -6,0
PH-8 979902.850 525999.090 08051’43,4” N 111014’11,0” E -6,0
PH-9 980286.150 526319.450 08051’55,8” N 111014’21,5” E -6,0
PH-10 980229.180 526338.610 08051’54,0” N 111014’22,1” E -6,0
PH-11 980316.190 526493.280 08051’56,8” N 111014’27,2” E -6,0
PH-12 980256.270 526487.890 08051’54,9” N 111014’27,0” E -6,0
PH-13 980287.840 526807.670 08051’55,9” N 111014’37,4” E -5,6
PH-14 980236.800 526703.760 08051’54,2” N 111014’34,0” E -5,6
PH-15 980213.940 526812.680 08051’53,5” N 111014’37,6” E -5,6
PH-16 980193.690 526800.790 08051’52,8” N 111014’37,2” E -5,6
PH-17 980390.860 526893.600 08051’59,2” N 111014’40,3” E -5,6
PH-18 980358.040 526878.680 08051’58,2” N 111014’39,8” E -5,6
PH-19 980441.420 526877.480 08052’00,9” N 111014’39,7” E -5,6
PH-20 980436.310 526914.440 08052’00,7” N 111014’40,9” E -5,6

(Số liệu do Công ty TNHH MTV DV Khai Thác Hải Sản Biển Đông cung cấp)

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” hải đồ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ VN-2000, Kinh tuyến trục 1100, múi chiếu 30 Đô sâu (mét) (Cao độ Hải đồ)
X(m) Y(m) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
PN-1 980517.720 526781.040 08052’03,4” N 111014’36,6” E -4,3
PN-2 980491.280 526837.430 08052’02,5” N 111014’38,4” E -4,3
PN-3 980473.750 526761.530 08052’01,9” N 111014’35,9” E -4,3
PN-4 980447.310 526817.920 08052’01,1” N 111014’37,8” E -4,3
PN-5 980426.370 526866.300 08052’00,4” N 111014’39,4” E -4,3
PN-6 980422.520 526738.200 08052’00,3” N 111014’35,2” E -4,3
PN-7 980399.880 526789.380 08051’59,5” N 111014’36,8” E -4,3
PN-8 980377.520 526838.820 08051’58,8” N 111014’38,5” E -4,3
PN-9 980371.340 526715.700 08051’58,6” N 111014’34,4” E -4,3
PN-10 980348.460 526766.590 08051’57,9” N 111014’36,1” E -4,3
PN-11 980326.330 526816.320 08051’57,1” N 111014’37,7” E -4,3
PN-12 980492.180 527001.750 08052’02,5” N 111014’43,8” E -3,3
PN-13 980472.280 527045.780 08052’01,9” N 111014’45,2” E -3,3
PN-14 980431.840 526973.960 08052’00,6” N 111014’42,9” E -3,3
PN-15 980411.820 527017.740 08051’59,9” N 111014’44,3” E -3,3
PN-16 980416.110 526909.080 08052’00,1” N 111014’40,8” E -3,3
PN-17 980393.170 526959.510 08051’59,3” N 111014’42,4” E -3,3
PN-18 980316.210 526864.980 08051’56,8” N 111014’39,3” E -3,3
PN-19 980294.520 526912.710 08051’56,1” N 111014’40,9” E -3,3
PN-20 980275.450 526954.640 08051’55,5” N 111014’42,3” E -3,3
PN-21 980242.880 526833.200 08051’54,4” N 111014’38,3” E -3,3
PN-22 980223.280 526876.470 08051’53,8” N 111014’39,7” E -3,3
PN-23 980203.310 526920.370 08051’53,1” N 111014’41,1” E -3,3
PN-24 980197.930 526723.600 08051’53,0” N 111014’34,7” E -4,3
PN-25 980175.600 526774.130 08051’52,2” N 111014’36,3” E -4,3
PN-26 980152.910 526824.670 08051’51,5” N 111014’38,0” E -4,3
PN-27 980130.380 526875.320 08051’50,8” N 111014’39,7” E -4,3
PN-28 980112.840 526914.310 08051’50,2” N 111014’40,9” E -4,3
PN-29 980142.900 526708.390 08051’51,2” N 111014’34,2” E -4,3
PN-30 980120.160 526759.500 08051’50,4” N 111014’35,9” E -4,3
PN-31 980097.910 526809.940 08051’49,7” N 111014’37,5” E -4,3
PN-32 980075.110 526860.800 08051’49,0” N 111014’39,2” E -4,3
PN-33 980052.750 526911.600 08051’48,2” N 111014’40,8” E -4,3
PN-34 980072.690 526728.200 08051’48,9” N 111014’34,8” E -4,3
PN-35 980050.140 526779.120 08051’48,1” N 111014’36,5” E -4,3
PN-36 980027.810 526829.280 08051’47,4” N 111014’38,1” E -4,3
PN-37 980005.530 526880.610 08051’46,7” N 111014’39,8” E -4,3

(Số liệu do Công ty TNHH MTV DV Khai Thác Hải Sản Biển Đông cung cấp)

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến và luồng ra vào cảng cá đảo Đá Tây – Trường Sa, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Rô

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH “X4” báo hiệu vị trí tàu Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật khu nước bến phao neo ĐT1, ĐT2, ĐT3, TL09 của Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang