BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 51/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 3 năm 2025 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công công trình: Cầu Đại Ngãi 1 – Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.
TVH – 09 – 2025
Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.
Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.
Căn cứ Đơn đề nghị công bố Thông báo hàng hải số 04.03/ĐĐN-ĐCG, ngày 04/3/2025 của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và các hồ sơ, tài liệu liên quan.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình Cầu Đại Ngãi 1 – Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, với các nội dung sau:
- Khu vực thi công:
Xã Hùng Hoà thuộc huyện Tiểu Cần, xã An Quảng Hữu thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; xã An Thạnh Đông và An Thạnh Tây thuộc huyện Cù Lao Dung, xã Long Đức thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Vị trí thi công cắt ngang luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, nằm về phía thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “37, “46” khoảng 1,3km và nằm về phía hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “39, “48” khoảng 765m.
- Toạ độ vị trí công trình (tâm của 21 trụ cầu) theo bảng sau:
TT | Ký hiệu các trụ cầu | Hệ toạ độ VN2000 | Hệ tọa độ WGS – 84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | ||
1 | C-P14 | 9˚42’48,36″N | 106˚09’18,16″E | 9˚42’44,70″N | 106˚09’24,57″E |
2 | C-P15 | 9˚42’47,49″N | 106˚09’17,17″E | 9˚42’43,84″N | 106˚09’23,58″E |
3 | C-P16 | 9˚42’46,63″N | 106˚09’16,18″E | 9˚42’42,98″N | 106˚09’22,60″E |
4 | C-P17 | 9˚42’45,77″N | 106˚09’15,20″E | 9˚42’42,12″N | 106˚09’21,62″E |
5 | C-P18 | 9˚42’44,91″N | 106˚09’14,21″E | 9˚42’41,26″N | 106˚09’20,63″E |
6 | C-P19 | 9˚42’44,05″N | 106˚09’13,23″E | 9˚42’40,40″N | 106˚09’19,65″E |
7 | C-P20 | 9˚42’43,20″N | 106˚09’12,25″E | 9˚42’39,54″N | 106˚09’18,66″E |
8 | C-P21 | 9˚42’42,34″N | 106˚09’11,26″E | 9˚42’38,68″N | 106˚09’17,68″E |
9 | C-P22 | 9˚42’41,26″N | 106˚09’10,04″E | 9˚42’37,60″N | 106˚09’16,45″E |
10 | C-P23L | 9˚42’37,46″N | 106˚09’06,42″E | 9˚42’33,80″N | 106˚09’12,84″E |
11 | C-P23R | 9˚42’38,20″N | 106˚09’05,78″E | 9˚42’34,54″N | 106˚09’12,19″E |
12 | C-P24L | 9˚42’27,79″N | 106˚08’55,34″E | 9˚42’24,13″N | 106˚09’01,76″E |
13 | C-P24R | 9˚42’28,52″N | 106˚08’54,70″E | 9˚42’24,86″N | 106˚09’01,11″E |
14 | C-P25 | 9˚42’24,72″N | 106˚08’51,08″E | 9˚42’21,06″N | 106˚08’57,50″E |
15 | C-P26 | 9˚42’23,64″N | 106˚08’49,86″E | 9˚42’19,98″N | 106˚08’56,27″E |
16 | C-P27 | 9˚42’22,78″N | 106˚08’48,88″E | 9˚42’19,13″N | 106˚08’55,29″E |
17 | C-P28 | 9˚42’21,92″N | 106˚08’47,89″E | 9˚42’18,26″N | 106˚08’54,30″E |
18 | C-P29 | 9˚42’21,06″N | 106˚08’46,91″E | 9˚42’17,41″N | 106˚08’53,32″E |
19 | C-P30 | 9˚42’20,20″N | 106˚08’45,92″E | 9˚42’16,54″N | 106˚08’52,33″E |
20 | C-P31 | 9˚42’19,34″N | 106˚08’44,94″E | 9˚42’15,68″N | 106˚08’51,35″E |
21 | C-P32 | 9˚42’18,48″N | 106˚08’43,95″E | 9˚42’14,82″N | 106˚08’50,36″E |
3- Phương tiện thi công và thời gian thi công:
- Phương tiện thi công thuỷ: Gồm sà lan, tàu đặt cẩu và tàu kéo.
- Thời gian thi công: dự kiến 42 tháng, bắt đầu từ tháng 02 năm 2025.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:
Các phương tiện hành hải ra, vào luồng hàng hải Định An – Sông Hậu lưu ý khi đi qua khu vực có toạ độ thông báo như trên tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, tuân thủ chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường và thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải.
Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả./.([1])
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; – Công ty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P. ATHHLộc |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |
([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.