BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 27/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2025 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ (giai đoạn điều chỉnh) Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép
VTU – 05 – 2025
Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh
Luồng hàng hải: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Sài Gòn – Vũng Tàu
Căn cứ Đơn đề nghị số 69/BQLDAHH-ĐHDA5 ngày 22/01/2025 của Ban Quản lý dự án Hàng hải (1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ (giai đoạn điều chỉnh) Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép- Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ (giai đoạn điều chỉnh) Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép, như sau:
- Khu vực thi công khảo sát
- Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, đoạn từ phao số “0” đến phao số “5” và đoạn từ cặp phao số “49”, “53” đến cặp phao số “64”, “68”;
- Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, đoạn từ phao số “1” đến phao số “3”, đoạn từ phao số “5” đến phao số “7” và đoạn từ phao số “14” đến phao số “15”.
- Tọa độ khu vực khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ như sau:
STT | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | Ghi chú | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
1 | 10˚17’31,66″N | 107˚04’48,37″E | 10˚17’27,98″N | 107˚04’54,79″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 01 |
2 | 10˚17’30,03″N | 107˚04’48,36″E | 10˚17’26,35″N | 107˚04’54,78″E | |
3 | 10˚17’30,04″N | 107˚04’46,72″E | 10˚17’26,36″N | 107˚04’53,14″E | |
4 | 10˚17’31,66″N | 107˚04’46,73″E | 10˚17’27,99″N | 107˚04’53,14″E | |
5 | 10˚19’41,00″N | 107˚03’23,87″E | 10˚19’37,32″N | 107˚03’30,29″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 02 |
6 | 10˚19’39,37″N | 107˚03’23,87″E | 10˚19’35,70″N | 107˚03’30,29″E | |
7 | 10˚19’39,38″N | 107˚03’22,23″E | 10˚19’35,70″N | 107˚03’28,64″E | |
8 | 10˚19’41,00″N | 107˚03’22,23″E | 10˚19’37,33″N | 107˚03’28,65″E | |
9 | 10˚24’36,85″N | 107˚01’25,63″E | 10˚24’33,18″N | 107˚01’32,05″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 03 |
10 | 10˚24’35,23″N | 107˚01’25,62″E | 10˚24’31,55″N | 107˚01’32,04″E | |
11 | 10˚24’35,23″N | 107˚01’23,98″E | 10˚24’31,56″N | 107˚01’30,40″E | |
12 | 10˚24’36,86″N | 107˚01’23,98″E | 10˚24’33,19″N | 107˚01’30,40″E | |
13 | 10˚25’31,38″N | 106˚59’35,78″E | 10˚25’27,70″N | 106˚59’42,20″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 04 |
14 | 10˚25’29,75″N | 106˚59’35,77″E | 10˚25’26,08″N | 106˚59’42,19″E | |
15 | 10˚25’29,75″N | 106˚59’34,13″E | 10˚25’26,08″N | 106˚59’40,55″E | |
16 | 10˚25’31,38″N | 106˚59’34,14″E | 10˚25’27,71″N | 106˚59’40,56″E | |
17 | 10˚25’30,03″N | 106˚59’30,80″E | 10˚25’26,36″N | 106˚59’37,22″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 05 |
18 | 10˚25’29,22″N | 106˚59’30,80″E | 10˚25’25,54″N | 106˚59’37,22″E | |
19 | 10˚25’29,22″N | 106˚59’29,98″E | 10˚25’25,55″N | 106˚59’36,40″E | |
20 | 10˚25’30,03″N | 106˚59’29,98″E | 10˚25’26,36″N | 106˚59’36,40″E | |
21 | 10˚26’46,40″N | 106˚57’11,46″E | 10˚26’42,73″N | 106˚57’17,88″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 06 |
22 | 10˚26’45,25″N | 106˚57’12,62″E | 10˚26’41,58″N | 106˚57’19,04″E | |
23 | 10˚26’44,10″N | 106˚57’11,45″E | 10˚26’40,43″N | 106˚57’17,87″E | |
24 | 10˚26’45,26″N | 106˚57’10,29″E | 10˚26’41,58″N | 106˚57’16,72″E | |
25 | 10˚26’49,84″N | 106˚57’07,00″E | 10˚26’46,16″N | 106˚57’13,42″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 07 |
26 | 10˚26’49,26″N | 106˚57’07,58″E | 10˚26’45,59″N | 106˚57’14,00″E | |
27 | 10˚26’48,69″N | 106˚57’06,99″E | 10˚26’45,01″N | 106˚57’13,41″E | |
28 | 10˚26’49,26″N | 106˚57’06,41″E | 10˚26’45,59″N | 106˚57’12,83″E | |
29 | 10˚27’05,64″N | 106˚56’52,79″E | 10˚27’01,96″N | 106˚56’59,21″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 08 |
30 | 10˚27’04,48″N | 106˚56’53,95″E | 10˚27’00,81″N | 106˚57’00,37″E | |
31 | 10˚27’03,33″N | 106˚56’52,78″E | 10˚26’59,66″N | 106˚56’59,21″E | |
32 | 10˚27’04,49″N | 106˚56’51,63″E | 10˚27’00,82″N | 106˚56’58,05″E | |
33 | 10˚39’43,70″N | 107˚00’36,32″E | 10˚39’40,03″N | 107˚00’42,74″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 09 |
34 | 10˚39’42,08″N | 107˚00’36,31″E | 10˚39’38,40″N | 107˚00’42,74″E | |
35 | 10˚39’42,08″N | 107˚00’34,67″E | 10˚39’38,41″N | 107˚00’41,09″E | |
36 | 10˚39’43,71″N | 107˚00’34,67″E | 10˚39’40,04″N | 107˚00’41,10″E | |
37 | 10˚39’34,85″N | 107˚00’56,42″E | 10˚39’31,17″N | 107˚01’02,85″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 10 |
38 | 10˚39’33,22″N | 107˚00’56,42″E | 10˚39’29,54″N | 107˚01’02,84″E | |
39 | 10˚39’33,22″N | 107˚00’54,77″E | 10˚39’29,55″N | 107˚01’01,20″E | |
40 | 10˚39’34,85″N | 107˚00’54,78″E | 10˚39’31,18″N | 107˚01’01,20″E | |
41 | 10˚38’27,72″N | 107˚00’34,47″E | 10˚38’24,04″N | 107˚00’40,90″E | Phạm vi khảo sát (Ô khảo sát) số 11 |
42 | 10˚38’26,90″N | 107˚00’34,47″E | 10˚38’23,23″N | 107˚00’40,89″E | |
43 | 10˚38’26,91″N | 107˚00’33,65″E | 10˚38’23,23″N | 107˚00’40,07″E | |
44 | 10˚38’27,72″N | 107˚00’33,65″E | 10˚38’24,05″N | 107˚00’40,07″E |
- Thời gian thi công dự kiến: 08 ngày kể từ ngày khởi công (Ngày bắt đầu kể từ 22/01/2025).
- Đặc điểm của phương tiện thi công khảo sát: BV-1954 (MINH HOÀNG 68), BV 1057.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Sài Gòn Vũng Tàu qua khu vực thi công có tọa độ nêu trên lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai để đảm bảo an toàn hàng hải./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu ([1]); – Cảng vụ Hàng hải TP.HCM; – Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; – Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH; – Lưu: VT-VP, P. ATHHBính. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |
([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.