BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 227/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2024 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công Nạo vét duy tu hạng mục Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải Giai đoạn 2 năm 2024
TVH – 36 – 2024
Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh
Luồng hàng hải: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
Căn cứ Đơn đề nghị số 1162/AND3-KT nhận ngày 13/9/2024 Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3(1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công Nạo vét duy tu hạng mục Cảng biển TTĐL Duyên Hải Giai đoạn 2 năm 2024.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công Nạo vét duy tu hạng mục Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải Giai đoạn 2 năm 2024, như sau:
- Phạm vi thi công nạo vét và khu vực nhận chìm vật, chất nạo vét
- Phạm vi thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên
điểm |
Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | Ghi chú | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
1. Luồng chung | |||||
C3 | 09˚33’26,46″N | 106˚32’02,88″E | 09˚33’22,80″N | 106˚32’09,29″E | Tim luồng |
C4 | 09˚31’29,30″N | 106˚34’15,24″E | 09˚31’25,63″N | 106˚34’21,64″E | Tim luồng |
P6 | 09˚33’42,70″N | 106˚31’48,23″E | 09˚33’39,03″N | 106˚31’54,64″E | Biên luồng |
P7 | 09˚33’35,79″N | 106˚31’48,65″E | 09˚33’32,13″N | 106˚31’55,06″E | Biên luồng |
P8 | 09˚31’27,48″N | 106˚34’13,60″E | 09˚31’23,81″N | 106˚34’20,01″E | Biên luồng |
T10 | 09˚33’28,29″N | 106˚32’04,52″E | 09˚33’24,62″N | 106˚32’10,92″E | Biên luồng |
T11 | 09˚31’31,12″N | 106˚34’16,88″E | 09˚31’27,46″N | 106˚34’23,28″E | Biên luồng |
2. Khu nước trước bến cầu Cảng 1 | |||||
P2B | 09˚34’31,53″N | 106˚32’09,67″E | 09˚34’27,86″N | 106˚32’16,07″E | Biên luồng |
P2C | 09˚34’37,51″N | 106˚32’15,00″E | 09˚34’33,85″N | 106˚32’21,40″E | Biên luồng |
W8 | 09˚34’42,40″N | 106˚32’09,42″E | 09˚34’38,74″N | 106˚32’15,83″E | Biên luồng |
W9 | 09˚34’37,97″N | 106˚32’05,48″E | 09˚34’34,31″N | 106˚32’11,88″E | Biên luồng |
W10 | 09˚34’35,47″N | 106˚32’08,33″E | 09˚34’31,80″N | 106˚32’14,73″E | Biên luồng |
3. Khu nước trước bến cầu Cảng 2 | |||||
A5 | 09˚34’43,07″N | 106˚32’08,66″E | 09˚34’39,41″N | 106˚32’15,06″E | Biên luồng |
A6 | 09˚34’44,79″N | 106˚32’10,19″E | 09˚34’41,13″N | 106˚32’16,59″E | Biên luồng |
W11B | 09˚34’39,23″N | 106˚32’16,53″E | 09˚34’35,57″N | 106˚32’22,94″E | Biên luồng |
P2C | 09˚34’37,51″N | 106˚32’15,00″E | 09˚34’33,85″N | 106˚32’21,40″E | Biên luồng |
4. Khu nước trước bến cầu cảng 4 | |||||
D1 | 09˚34’44,27″N | 106˚31’59,70″E | 09˚34’40,60″N | 106˚32’6,10″E | Tim luồng |
D2 | 09˚34’42,48″N | 106˚32’01,74″E | 09˚34’38,81″N | 106˚32’8,14″E | Tim luồng |
D3 | 09˚34’38,85″N | 106˚32’02,96″E | 09˚34’35,18″N | 106˚32’9,37″E | Biên luồng |
D4 | 09˚34’43,90″N | 106˚31’59,37″E | 09˚34’40,24″N | 106˚32’5,78″E | Biên luồng |
D5 | 09˚34’42,20″N | 106˚32’01,31″E | 09˚34’38,53″N | 106˚32’7,72″E | Biên luồng |
D6 | 09˚34’38,69″N | 106˚32’02,50″E | 09˚34’35,03″N | 106˚32’8,90″E | Biên luồng |
D7 | 09˚34’39,00″N | 106˚32’03,43″E | 09˚34’35,34″N | 106˚32’9,84″E | Biên luồng |
D8 | 09˚34’42,76″N | 106˚32’02,16″E | 09˚34’39,09″N | 106˚32’8,57″E | Biên luồng |
D9 | 09˚34’44,63″N | 106˚32’00,02″E | 09˚34’40,60″N | 106˚32’6,10″E | Biên luồng |
- Khu vực nhận chìm vật, chất nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên
điểm |
Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
1 | 09˚27’21,96″N | 106˚39’8,50″E | 09˚27’18,29″N | 106˚39’14,90″E |
2 | 09˚26’17,88″N | 106˚40’22,68″E | 09˚26’14,21″N | 106˚40’29,09″E |
3 | 09˚27’31,54″N | 106˚41’27,23″E | 09˚27’27,87″N | 106˚41’33,63″E |
4 | 09˚28’35,62″N | 106˚40’13,04″E | 09˚28’31,96″N | 106˚40’19,45″E |
- Thời gian thi công dự kiến: 79 ngày kể từ ngày khởi công (Ngày bắt đầu kể từ 16/9/2024).
3. Đặc điểm của phương tiện thi công: Xáng cạp (Sà lan đặt cẩu), sà lan, tàu kéo, phà bơm.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Tàu thuyền hành hải trên tuyến Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu qua khu vực thi công nạo vét có tọa độ nêu trên, lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; – CN Cty TNHH MTV HTHH miền Nam – Hoa tiêu V; – Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng; – Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải Việt Nam; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH, KT; – Lưu: VT-VP, P.ATHHBính |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |