Thứ ba, 29/04/2025

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải chuyên dùng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu và khu nước trước cảng Hydrocarbon thuộc Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 73/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải chuyên dùng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu và khu nước trước cảng Hydrocarbon thuộc Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam

VTU – 16 – 2023

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Luồng hàng hải: Luồng hàng hải chuyên dùng ra/vào cảng Hydrocarbon.

Căn cứ Đơn đề nghị số 23328/LSP-DA ngày 04/4/2023 của Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải chuyên dùng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu và khu nước trước cảng Hydrocarbon thuộc Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải chuyên dùng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu và khu nước trước cảng Hydrocarbon thuộc Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam, như sau:

  1. Phạm vi nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
Bến cảng số 1
N1 10025’49,10”N 107002’30,60”E 10025’45,43”N 107002’37,02”E
N2 10025’59,70”N 107002’19,31”E 10025’56,03”N 107002’25,73”E
N3 10026’02,28”N 107002’18,92”E 10025’58,61”N 107002’25,34”E
N4 10026’03,72”N 107002’19,67”E 10026’00,04”N 107002’26,09”E
N5 10026’05,69”N 107002’19,37”E 10026’02,02”N 107002’25,79”E
N6 10026’06,80”N 107002’18,42”E 10026’03,13”N 107002’24,84”E
N7 10026’10,07”N 107002’17,93”E 10026’06,39”N 107002’24,35”E
M5 10025’46,18”N 107002’32,64”E 10025’42,50”N 107002’39,06”E
M7 10026’00,09”N 107002’26,19”E 10025’56,41”N 107002’32,61”E
M9 10026’10,02”N 107002’22,54”E 10026’06,34”N 107002’28,96”E
M11 10026’10,66”N 107002’22,00”E 10026’06,99”N 107002’28,42”E
A1 10026’01,42”N 107002’20,01”E 10025’57,74”N 107002’26,43”E
A2 10026’01,63”N 107002’21,48”E 10025’57,96”N 107002’27,89”E
A3 10026’08,07”N 107002’20,52”E 10026’04,40”N 107002’26,94”E
A4 10026’07,86”N 107002’19,05”E 10026’04,18”N 107002’25,47”E
Bến cảng số 2
M6 10025’41,04”N 107002’16,41”E 10025’37,37”N 107002’22,83”E
M8 10025’58,08”N 107002’12,45”E 10025’54,41”N 107002’18,87”E
M10 10026’07,64”N 107002’11,06”E 10026’03,97”N 107002’17,48”E
M12 10026’09,30”N 107002’12,65”E 10026’05,62”N 107002’19,07”E
N8 10026’09,96”N 107002’17,16”E 10026’06,28”N 107002’23,58”E
N9 10026’06,69”N 107002’17,65”E 10026’03,02”N 107002’24,07”E
N10 10026’05,88”N 107002’16,97”E 10026’02,21”N 107002’23,39”E
N11 10026’02,86”N 107002’17,42”E 10025’59,19”N 107002’23,84”E
N12 10026’02,27”N 107002’18,47”E 10025’58,60”N 107002’24,89”E
N13 10025’59,92”N 107002’18,82”E 10025’56,25”N 107002’25,24”E
N14 10025’59,96”N 107002’19,04”E 10025’56,28”N 107002’25,46”E
N1 10025’49,10”N 107002’30,60”E 10025’45,43”N 107002’37,02”E
A5 10026’09,84”N 107002’16,38”E 10026’06,17”N 107002’22,80”E
A6 10025’58,89”N 107002’18,01”E 10025’55,22”N 107002’24,43”E
A7 10025’58,14”N 107002’12,84”E 10025’54,46”N 107002’19,26”E
A8 10026’07,51”N 107002’11,48”E 10026’03,84”N 107002’17,90”E
A9 10026’08,93”N 107002’12,84”E 10026’05,26”N 107002’19,26”E
A10 10026’09,07”N 107002’13,77”E 10026’05,39”N 107002’20,19”E
A11 10026’09,51”N 107002’14,10”E 10026’05,83”N 107002’20,52”E
Phạm vi luồng hàng hải
CM0 10024’03,21”N 107002’06,16”E 10023’59,53”N 107002’12,58”E
CM1 10024’15,51”N 107002’08,45”E 10024’11,84”N 107002’14,87”E
M0 10023’55,70”N 107002’13,22”E 10023’52,02”N 107002’19,64”E
M1 10024’11,36”N 107002’11,35”E 10024’07,68”N 107002’17,77”E
M2 10024’24,13”N 107002’06,37”E 10024’20,45”N 107002’12,79”E
M3 10025’34,75”N 107002’26,89”E 10025’31,08”N 107002’33,31”E
M4 10025’36,05”N 107002’19,78”E 10025’32,38”N 107002’26,20”E
  1. Khu vực nhận chìm vật liệu nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
LS1 10014’32,27”N 107009’05,00”E 10014’28,59”N 107009’11,41”E
LS2 10014’32,43”N 107010’05,01”E 10014’28,75”N 107010’11,43”E
LS5 10014’01,34”N 107010’04,89”E 10013’57,66”N 107010’11,30”E
LS6 10014’01,57”N 107009’04,94”E 10013’57,89”N 107009’11,36”E

3. Thời gian thi công dự kiến: 120 ngày kể từ ngày khởi công (Ngày dự kiến bắt đầu kể từ 06/4/2023).

4. Đặc điểm của phương tiện thi công: Tàu hút bụng, xáng cạp, sà lan xả đáy, tàu kéo, ca nô.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải luồng hàng hải chuyên dùng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu và khu nước trước cảng Hydrocarbon thuộc Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực thi công Nạo vét đoạn luồng từ phao số “0” đến thượng lưu bến cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép

Về khu vực thi công Công trình hoạt động của tàu khoan Deepsea Metro I tại khu vực giếng khoan VGP-130-TD-1X

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ. VTU – 73 – 2015.

Về việc Sà lan TV 7999 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “67” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.