BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 187/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2023 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công nạo vét tại cảng SSIT năm 2023
VTU – 36 – 2023.
Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tên luồng: luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.
Căn cứ Đơn đề nghị số 102/2023/ĐN-TEC-SSIT nhận ngày 22/8/2023 của Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét tại cảng SSIT năm 2023.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công nạo vét tại cảng SSIT năm 2023, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A2 | 10°30’33,82″N | 107°00’23,86″E | 10°30’14,79″N | 107°00’17,60″E |
A3 | 10°30’21,17″N | 107°00’08,85″E | 10°30’27,44″N | 107°00’32,64″E |
A4 | 10°30’17,30″N | 107°00’09,83″E | 10°30’30,15″N | 107°00’30,28″E |
A5 | 10°30’18,47″N | 107°00’11,18″E | 10°30’17,50″N | 107°00’15,27″E |
A1 | 10°30’21,17″N | 107°00’08,85″E | 10°30’13,62″N | 107°00’16,25″E |
A2 | 10°30’20,01″N | 107°00’07,47″E | 10°30’14,79″N | 107°00’17,60″E |
A5 | 10°30’15,91″N | 107°00’04,72″E | 10°30’17,50″N | 107°00’15,27″E |
A6 | 10°30’14,45″N | 107°00’04,79″E | 10°30’16,33″N | 107°00’13,89″E |
BT0 | 10°30’14,70″N | 107°00’09,13″E | 10°30’12,24″N | 107°00’11,15″E |
BP0 | 10°30’15,56″N | 107°00’13,67″E | 10°30’10,78″N | 107°00’11,21″E |
BP1 | 10°30’15,89″N | 107°00’13,37″E | 10°30’11,02″N | 107°00’15,55″E |
BP2 | 10°30’16,08″N | 107°00’13,21″E | 10°30’11,89″N | 107°00’20,09″E |
BP2B | 10°30’16,77″N | 107°00’12,62″E | 10°30’12,21″N | 107°00’19,80″E |
BP2’ | 10°30’16,13″N | 107°00’08,93″E | 10°30’12,41″N | 107°00’19,63″E |
BT2 | 10°30’16,87″N | 107°00’12,52″E | 10°30’13,10″N | 107°00’19,04″E |
BT1 | 10°30’21,11″N | 107°00’17,57″E | 10°30’12,46″N | 107°00’15,36″E |
S1 | 10°30’20,30″N | 107°00’18,22″E | 10°30’13,19″N | 107°00’18,94″E |
S2 | 10°30’16,08″N | 107°00’13,21″E | 10°30’17,44″N | 107°00’23,99″E |
BP3’ | 10°30’16,08″N | 107°00’13,21″E | 10°30’16,62″N | 107°00’24,64″E |
BP2’ | 10°30’20,30″N | 107°00’18,22″E | 10°30’12,41″N | 107°00’19,63″E |
BP2’ | 10°30’20,10″N | 107°00’18,39″E | 10°30’12,41″N | 107°00’19,63″E |
BP3’ | 10°30’15,89″N | 107°00’13,37″E | 10°30’16,62″N | 107°00’24,64″E |
BP3 | 10°30’15,89″N | 107°00’13,37″E | 10°30’16,43″N | 107°00’24,81″E |
BP2B | 10°30’15,56″N | 107°00’13,67″E | 10°30’12,21″N | 107°00’19,80″E |
BP2B | 10°30’15,43″N | 107°00’13,77″E | 10°30’12,21″N | 107°00’19,80″E |
BP2 | 10°30’20,42″N | 107°00’19,67″E | 10°30’11,89″N | 107°00’20,09″E |
S4 | 10°30’21,11″N | 107°00’17,57″E | 10°30’11,76″N | 107°00’20,19″E |
S3 | 10°30’20,30″N | 107°00’18,22″E | 10°30’16,75″N | 107°00’26,09″E |
S2 | 10°30’20,10″N | 107°00’18,39″E | 10°30’17,44″N | 107°00’23,99″E |
BP3’ | 10°30’33,82″N | 107°00’23,86″E | 10°30’16,62″N | 107°00’24,64″E |
BP3 | 10°30’21,17″N | 107°00’08,85″E | 10°30’16,43″N | 107°00’24,81″E |
- Thời gian thi công: 60 ngày kể từ ngày 19/08/2023.
- Đặc điểm của phương tiện thi công: Tàu hút phun, máy đào gầu dây, tàu kéo và sà lan.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; – Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu; – Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải VN; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P,ATHHNhiên. |
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |