BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số:209/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 9 năm 2022 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP1, BP2, BP3 trên sông Cái Mép của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế
VTU – 46 – 2022
Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải
Căn cứ Đơn đề nghị số 248/ITC ngày 20/9/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP1, BP2, BP3 trên sông Cái Mép.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP1, BP2, BP3 trên sông Cái Mép như sau:
- Bến phao BP1:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
M1 | 10028’38,7” N | 106059’30,1” E | 10028’35,0” N | 106059’36,5” E |
M2 | 10028’38,9” N | 106059’25,6” E | 10028’35,3” N | 106059’32,1” E |
M3 | 10028’55,2” N | 106059’26,5” E | 10028’51,5” N | 106059’32,9” E |
M4 | 10028’55,0” N | 106059’30,9” E | 10028’51,3” N | 106059’37,4” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,59 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu bến phao BP1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
KN1 | 10028’42,1” N | 106059’30,3” E | 10028’38,4” N | 106059’36,7” E |
KN2 | 10028’42,3” N | 106059’25,8” E | 10028’38,7” N | 106059’32,3” E |
KN3 | 10028’51,8” N | 106059’26,3” E | 10028’48,1” N | 106059’32,8” E |
KN4 | 10028’51,5” N | 106059’30,8” E | 10028’47,9” N | 106059’37,2” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,60 m.
- Bến phao BP2:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
M5 | 10028’55,6” N | 106059’31,3” E | 10028’51,9” N | 106059’37,7” E |
M6 | 10028’55,9” N | 106059’24,4” E | 10028’52,3” N | 106059’30,9” E |
M7 | 10029’12,9” N | 106059’25,3” E | 10029’09,2” N | 106059’31,7” E |
M8 | 10029’12,5” N | 106059’32,2” E | 10029’08,9” N | 106059’38,6” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,16 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu bến phao BP2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
KN5 | 10028’58,4” N | 106059’30,9” E | 10028’54,7” N | 106059’37,3” E |
KN6 | 10028’58,6” N | 106059’26,8” E | 10028’54,9” N | 106059’33,2” E |
KN7 | 10029’10,0” N | 106059’27,4” E | 10029’06,3” N | 106059’33,8” E |
KN8 | 10029’09,8” N | 106059’31,5” E | 10029’06,1” N | 106059’37,9” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 16,00 m.
- Bến phao BP3:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
M9 | 10029’13,2” N | 106059’32,4” E | 10029’09,5” N | 106059’38,9” E |
M10 | 10029’13,5” N | 106059’25,5” E | 10029’09,8” N | 106059’32,0” E |
M11 | 10029’30,5” N | 106059’26,4” E | 10029’26,8” N | 106059’32,9” E |
M12 | 10029’30,1” N | 106059’33,3” E | 10029’26,4” N | 106059’39,7” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,58 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu bến phao BP3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
KN9 | 10029’16,0” N | 106059’32,0” E | 10029’12,3” N | 106059’38,4” E |
KN10 | 10029’16,2” N | 106059’27,9” E | 10029’12,5” N | 106059’34,3” E |
KN11 | 10029’27,6” N | 106059’28,5” E | 10029’23,9” N | 106059’34,9” E |
KN12 | 10029’27,3” N | 106059’32,6” E | 10029’23,7” N | 106059’39,0” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,50 m.
Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVBP1, BVBP2 và BVBP3 tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2022.
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (1)./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; – Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Các phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu: VT-VP, P. ATHHĐạt. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |