BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 275/TBHH-TCBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2022 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings
HCM – 61 – 2022
Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.
Căn cứ Đơn đề nghị số 02-11-2022/HT ngày 30/11/2022 của Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia như sau:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
BP2-1 | 10031’55,4” N | 107000’03,6” E | 10031’51,8” N | 107000’10,0” E |
BP2-2 | 10031’53,4” N | 107000’14,5” E | 10031’49,7” N | 107000’21,0” E |
BP2-3 | 10031’57,7” N | 107000’15,4” E | 10031’54,0” N | 107000’21,8” E |
BP2-4 | 10031’59,7” N | 107000’04,4” E | 10031’56,1” N | 107000’10,8” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 15,8 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
BP3-1 | 10031’55,1” N | 107000’00,1” E | 10031’51,5” N | 107000’06,6” E |
BP3-2 | 10031’59.4” N | 106059’59,1” E | 10031’55.7” N | 107000’05,5” E |
BP3-3 | 10031’56,7” N | 106059’48,2” E | 10031’53,0” N | 106059’54,7” E |
BP3-4 | 10031’52,5” N | 106059’49,3” E | 10031’48,8” N | 106059’55,7” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 15,0 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP8, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
BP8-1 | 10032’27,6” N | 106058’52,9” E | 10032’23,9” N | 106058’59,4” E |
BP8-2 | 10032’36,2” N | 106058’55,4” E | 10032’32,6” N | 106059’01,8” E |
BP8-3 | 10032’37,1” N | 106058’52,0” E | 10032’33,5” N | 106058’58,5” E |
BP8-4 | 10032’28,5” N | 106058’49,6” E | 10032’24,9” N | 106058’56,0” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 14,4 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP9, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
BP9-1 | 10032’37,7” N | 106058’56,6” E | 10032’34,0” N | 106059’03,1” E |
BP9-2 | 10032’47,2” N | 106059’00,5” E | 10032’43,5” N | 106059’06,9” E |
BP9-3 | 10032’48,6” N | 106058’57,0” E | 10032’44,9” N | 106059’03,4” E |
BP9-4 | 10032’39,0” N | 106058’53,1” E | 10032’35,4” N | 106058’59,6” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 14,5 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP11, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
BP11-1 | 10033’02,6” N | 106059’01,4” E | 10032’58,9” N | 106059’07,9” E |
BP11-2 | 10033’11,4” N | 106059’02,9” E | 10033’07,8” N | 106059’09,3” E |
BP11-3 | 10033’10,9” N | 106059’06,3” E | 10033’07,2” N | 106059’12,7” E |
BP11-4 | 10033’02,0” N | 106059’04,8” E | 10032’58,4” N | 106059’11,3” E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 14,4 m.
Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ BPHT-01 đến BPHT-05, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Định vị Sealink đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2022.
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings (1)./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I; – Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P.ATHHNăng. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |