BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 264/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2023 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay trở tàu, khu nước cầu cảng chuyên dùng Bình Trị tại Nhà máy Hòn Chông
KGG – 08 – 2023
Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.
Tên luồng: luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng Bình Trị.
Căn cứ Đơn đề nghị số 117/SCCVN-KG ngày 14/11/2023 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu luồng, vũng quay trở tàu, khu nước trước cầu cảng chuyên dùng Bình Trị tại Nhà máy Hòn Chông.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay trở tàu, khu nước trước cầu cảng chuyên dùng Bình Trị tại Nhà máy Hòn Chông, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:
- Trong phạm vi khảo sát đáy luồng hàng hải chuyên dùng được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH) có chiều dài khoảng 17,5 km, chiều rộng 68,0 m, tim luồng được giới hạn bởi 02 điểm T1 và T2 có tọa độ:
Tên Điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
T1 | 10°12’14,2” N | 104°25’04,6” E | 10°12’10,6” N | 104°25’11,1” E | |
T2 | 10°12’39,9” N | 104°34’37,0” E | 10°12’36,3” N | 104°34’43,5” E | |
- Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “22” – 290 m, chiều dài khoảng 12,6 km, độ sâu đạt 6,5 m.
- Đoạn luồng từ phao BHHH số “22” – 290 m đến cặp phao BHHH số “29”, “30” chiều dài khoảng 4,9 km, độ sâu đạt 4,2 m.
- Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên Điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
A | 10°12’41,0” N | 104°34’37,0” E | 10°12’37,4” N | 104°34’43,5” E | |
B | 10°12’48,2” N | 104°34’47,1” E | 10°12’44,5” N | 104°34’53,6” E | |
C | 10°12’48,9” N | 104°34’50,7” E | 10°12’45,2” N | 104°34’57,2” E | |
C’ | 10°12’46,8” N | 104°34’56,9” E | 10°12’43,2” N | 104°35’03,3” E | |
M | 10°12’43,1” N | 104°34’57,6” E | 10°12’39,5” N | 104°35’04,0” E | |
N | 10°12’42,2” N | 104°34’57,7” E | 10°12’38,5” N | 104°35’04,2” E | |
F’ | 10°12’38,5” N | 104°34’58,4” E | 10°12’34,9” N | 104°35’04,8” E | |
F | 10°12’34,4” N | 104°34’53,3” E | 10°12’30,8” N | 104°34’59,8” E | |
G | 10°12’33,8” N | 104°34’49,8” E | 10°12’30,2” N | 104°34’56,3” E | |
H | 10°12’38,8” N | 104°34’37,1” E | 10°12’35,2” N | 104°34’43,6” E | |
- Xuất hiện các điểm độ sâu 4,1 m; 4,0 m tại vị trí có tọa độ:
Độ sâu (m) | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
4,1 | 10012’47,6” N | 104034’46,6” E | 10012’44,0” N | 104034’53,1” E |
4,1 | 10012’46,2” N | 104034’47,3” E | 10012’42,6” N | 104034’53,7” E |
4,1 | 10012’47,4” N | 104034’47,2” E | 10012’43,8” N | 104034’53,7” E |
4,1 | 10012’48,3” N | 104034’47,8” E | 10012’44,7” N | 104034’54,3” E |
4,1 | 10012’47,8” N | 104034’48,6” E | 10012’44,2” N | 104034’55,0” E |
4,1 | 10012’48,0” N | 104034’48,6” E | 10012’44,4” N | 104034’55,0” E |
4,1 | 10012’48,0” N | 104034’49,3” E | 10012’44,3” N | 104034’55,8” E |
4,1 | 10012’48,5” N | 104034’49,3” E | 10012’44,8” N | 104034’55,8” E |
4,0 | 10012’48,6” N | 104034’49,3” E | 10012’45,0” N | 104034’55,8” E |
4,0 | 10012’48,7” N | 104034’50,5” E | 10012’45,1” N | 104034’56,9” E |
4,1 | 10012’48,6” N | 104034’51,1” E | 10012’45,0” N | 104034’57,6” E |
- Ngoài các điểm có độ sâu trên, độ sâu khu vực này đạt 4,2 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước cảng xuất Xi măng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên Điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
C’ | 10°12’46,8” N | 104°34’56,9” E | 10°12’43,2” N | 104°35’03,3” E | |
D | 10°12’45,5” N | 104°35’01,1” E | 10°12’41,9” N | 104°34’07,6” E | |
K | 10°12’43,8” N | 104°35’01,4” E | 10°12’40,2” N | 104°35’07,9” E | |
M | 10°12’43,1” N | 104°34’57,6” E | 10°12’39,5” N | 104°35’04,0” E | |
- Xuất hiện các điểm độ sâu 3,8 m; 2,8 m; 4,0; 2,9 m; 3,9 m; 3,6 m tại vị trí có tọa độ:
Độ sâu (m) | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
3,8 | 10012’43,3” N | 104034’58,6” E | 10012’39,7” N | 104035’05,0” E |
2,8 | 10012’43,4” N | 104034’58,7” E | 10012’39,8” N | 104035’05,2” E |
4,0 | 10012’43,6” N | 104034’58,8” E | 10012’39,9” N | 104035’05,3” E |
2,9 | 10012’43,4” N | 104034’58,9” E | 10012’39,8” N | 104035’05,3” E |
3,9 | 10012’43,6” N | 104034’59,0” E | 10012’40,0” N | 104035’05,4” E |
3,6 | 10012’43,5” N | 104034’59,0” E | 10012’39,8” N | 104035’05,5” E |
- Ngoài các điểm có độ sâu trên, độ sâu khu vực này đạt 4,2 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước cảng nhập nguyên liệu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên Điểm | Hệ toạ độ VN-2000 | Hệ toạ độ WGS-84 | |||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||
E | 10°12’41,3” N | 104°35’01,9” E | 10°12’37,7” N | 104°34’08,4” E | |
F’ | 10°12’38,5” N | 104°34’58,4” E | 10°12’34,9” N | 104°35’04,8” E | |
N | 10°12’42,2” N | 104°34’57,7” E | 10°12’38,5” N | 104°35’04,2” E | |
O | 10°12’42,8” N | 104°35’01,6” E | 10°12’39,2” N | 104°35’08,0” E | |
- Xuất hiện điểm độ sâu 4,1 m tại vị trí có tọa độ:
Độ sâu (m) | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
4,1 | 10012’42,4” N | 104035’01,6” E | 10012’38,8” N | 104035’08,1” E |
- Ngoài điểm có độ sâu trên, độ sâu khu vực này đạt 4,3 m.
Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu từ BT01_10_23 đến BT09_10_23, tỷ lệ 1/2000 và BT10_10_23 tỷ lệ 1/1000 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC) đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2023.
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang (1)./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Các phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu: VT-VP, P. ATHHNhiên. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |