BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 193/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 4 tháng 9 năm 2020 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của vùng nước bến phao BP5, BP6 và BP7 cảng Tân Cảng Cát Lái
HCM – 39- 2020
Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai
Căn cứ Đơn đề nghị số 138/ĐN-TCg ngày 28/8/2020 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước bến phao BP5, BP6 và BP7 cảng Tân Cảng Cát Lái và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát vùng nước bến phao BP5, BP6 và BP7 cảng Tân Cảng Cát Lái, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”, như sau:
- Khu nước bến phao BP5, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
B1 | 10ᵒ45’21,1”N | 106ᵒ47’32,9”E | 10ᵒ45’17,4”N | 106ᵒ47’39,3”E |
B2 | 10ᵒ45’22,9”N | 106ᵒ47’32,1”E | 10ᵒ45’19,2”N | 106ᵒ47’38,5”E |
B5 | 10ᵒ45’25,8”N | 106ᵒ47’38,5”E | 10ᵒ45’22,1”N | 106ᵒ47’45,0”E |
B6 | 10ᵒ45’24,0”N | 106ᵒ47’39,3”E | 10ᵒ45’20,3”N | 106ᵒ47’45,8”E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,94m trở lên.
- Khu nước ra luồng bến phao neo BP5, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
B2 | 10ᵒ45’21,1”N | 106ᵒ47’32,9”E | 10ᵒ45’17,4”N | 106ᵒ47’39,3”E |
B3 | 10ᵒ45’22,9”N | 106ᵒ47’32,1”E | 10ᵒ45’19,2”N | 106ᵒ47’38,5”E |
B4 | 10ᵒ45’25,8”N | 106ᵒ47’38,5”E | 10ᵒ45’22,1”N | 106ᵒ47’45,0”E |
B5 | 10ᵒ45’24,0”N | 106ᵒ47’39,3”E | 10ᵒ45’20,3”N | 106ᵒ47’45,8”E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 9,75m trở lên.
- Khu nước bến phao BP6, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
B7 | 10ᵒ45’22,9”N | 106ᵒ47’32,1”E | 10ᵒ45’19,2”N | 106ᵒ47’38,5”E |
B8 | 10ᵒ45’26,8”N | 106ᵒ47’30,3”E | 10ᵒ45’23,1”N | 106ᵒ47’36,8”E |
B11 | 10ᵒ45’29,9”N | 106ᵒ47’36,6”E | 10ᵒ45’26,3”N | 106ᵒ47’43,1”E |
B12 | 10ᵒ45’25,8”N | 106ᵒ47’38,5”E | 10ᵒ45’22,1”N | 106ᵒ47’45,0”E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,93m trở lên.
- Khu nước ra luồng bến phao neo BP6, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
B8 | 10ᵒ45’27,3”N | 106ᵒ47’43,2”E | 10ᵒ45’23,6”N | 106ᵒ47’49,7”E |
B9 | 10ᵒ45’31,9”N | 106ᵒ47’40,4”E | 10ᵒ45’28,2”N | 106ᵒ47’46,9”E |
B10 | 10ᵒ45’35,7”N | 106ᵒ47’48,1”E | 10ᵒ45’32,0”N | 106ᵒ47’54,5”E |
B11 | 10ᵒ45’31,6”N | 106ᵒ47’50,6”E | 10ᵒ45’28,0”N | 106ᵒ47’57,0”E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 10,79m trở lên.
- Khu nước bến phao BP7, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
B13 | 10ᵒ45’30,1”N | 106ᵒ47’57,4”E | 10ᵒ45’26,4”N | 106ᵒ48’03,9”E |
B14 | 10ᵒ45’32,2”N | 106ᵒ47’55,4”E | 10ᵒ45’28,5”N | 106ᵒ48’01,8”E |
B17 | 10ᵒ45’38,5”N | 106ᵒ48’02,0”E | 10ᵒ45’34,8”N | 106ᵒ48’08,5”E |
B18 | 10ᵒ45’36,4”N | 106ᵒ48’04,1”E | 10ᵒ45’32,7”N | 106ᵒ48’10,5”E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 11,88m trở lên.
- Khu nước ra luồng bến phao neo BP7, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
B14 | 10ᵒ45’32,2”N | 106ᵒ47’55,4”E | 10ᵒ45’28,5”N | 106ᵒ48’01,8”E |
B15 | 10ᵒ45’37,0”N | 106ᵒ47’50,7”E | 10ᵒ45’33,3”N | 106ᵒ47’57,2”E |
B16 | 10ᵒ45’41,3”N | 106ᵒ47’59,2”E | 10ᵒ45’37,6”N | 106ᵒ48’05,7”E |
B17 | 10ᵒ45’38,5”N | 106ᵒ48’02,0”E | 10ᵒ45’34,8”N | 106ᵒ48’08,5”E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt 12,78m trở lên.
Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ KSĐH-01÷ KSĐH-02 tỷ lệ 1/1.000 do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2020.
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn(1)./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www,vms-south,vn; – Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P.ATHHBính. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Tuấn Anh |