BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 15/TBHH-TCBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2024 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Container quốc tế SP-ITC của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế
HCM – 04 – 2024
Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.
Căn cứ Đơn đề nghị số 019/2024/ĐN-ITC ngày 15/01/2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Container quốc tế SP-ITC.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Container quốc tế SP-ITC của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước số 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN -2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A1′ | 10°46’54,9” N | 106°48’45,9” E | 10°46’51,2” N | 106°48’52,4” E |
N2′ | 10°46’51,8” N | 106°48’44,0” E | 10°46’48,1” N | 106°48’50,5” E |
N2A | 10°46’53,3” N | 106°48’49,7” E | 10°46’49,6” N | 106°48’56,2” E |
A1 | 10°46’55,7” N | 106°48’49,1” E | 10°46’52,0” N | 106°48’55,6” E |
- Độ sâu đạt 11,21 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN -2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
A1 | 10°46’55,7” N | 106°48’49,1” E | 10°46’52,0” N | 106°48’55,6” E |
N2A | 10°46’53,3” N | 106°48’49,7” E | 10°46’49,6” N | 106°48’56,2” E |
N3 | 10°46’55,7” N | 106°48’59,3” E | 10°46’52,0” N | 106°49’05,8” E |
N4 | 10°46’58,1” N | 106°48’58,7” E | 10°46’54,4” N | 106°49’05,2” E |
- Độ sâu đạt 11,50 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước số 3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN -2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
N3 | 10°46’55,7” N | 106°48’59,3” E | 10°46’52,0” N | 106°49’05,8” E |
N4 | 10°46’58,1” N | 106°48’58,7” E | 10°46’54,4” N | 106°49’05,2” E |
N5 | 10°47’00,1” N | 106°49’06,7” E | 10°46’56,4” N | 106°49’13,2” E |
N6 | 10°46’57,5” N | 106°49’07,3” E | 10°46’53,8” N | 106°49’13,8” E |
- Độ sâu đạt 12,21 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước số 4, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN -2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
N1 | 10°46’58,6” N | 106°49’11,4” E | 10°46’54,9” N | 106°49’17,9” E |
A2 | 10°47’00,5” N | 106°49’08,3” E | 10°46’56,8” N | 106°49’14,8” E |
N5 | 10°47’00,1” N | 106°49’06,7” E | 10°46’56,4” N | 106°49’13,2” E |
N6 | 10°46’57,5” N | 106°49’07,3” E | 10°46’53,8” N | 106°49’13,8” E |
- Độ sâu đạt 6,51 m.
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (1).
Ghi chú: Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BV01, BV02, tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế kèm theo đơn đề nghị số 019/2024/ĐN-ITC ngày 15/01/2024./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV I; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; – Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P.ATHHBính |
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |