THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6”
BĐH – 17 – 2017
Vùng biển: Tỉnh Bình Định.
Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.
Căn cứ kết quả khảo sát độ sâu đoạn luồng điều chỉnh mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6” do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành ngày 13 tháng 12 năm 2017,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải điều chỉnh được xác định bởi các điểm có tọa độ sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
T1 | 13°44’52,7” N | 109°14’48,7” E | 13°44’49,0” N | 109°14’55,2” E |
TD1A | 13°45’01,9” N | 109°14’45,3” E | 13°44’58,2” N | 109°14’51,8” E |
TC1A | 13°45’09,0” N | 109°14’44,0” E | 13°45’05,3” N | 109°14’50,5” E |
T2 | 13°45’18,6” N | 109°14’43,9” E | 13°45’14,9” N | 109°14’50,4” E |
BT2A | 13°44’50,6” N | 109°14’47,2” E | 13°44’46,9” N | 109°14’53,7” E |
BT2B | 13°44’53,8” N | 109°14’46,3” E | 13°44’50,1” N | 109°14’52,8” E |
BT2C | 13°45’05,1” N | 109°14’42,3” E | 13°45’01,3” N | 109°14’48,8” E |
BT2D | 13°45’16,2” N | 109°14’42,1” E | 13°45’12,5” N | 109°14’48,6” E |
BT2E | 13°45’20,0” N | 109°14’41,5” E | 13°45’16,3” N | 109°14’48,0” E |
BP2A | 13°44’53,2” N | 109°14’50,4” E | 13°44’49,5” N | 109°14’56,9” E |
BP2B | 13°45’02,5” N | 109°14’47,1” E | 13°44’58,8” N | 109°14’53,6” E |
BP2C | 13°45’09,1” N | 109°14’45,9” E | 13°45’05,4” N | 109°14’52,4” E |
BP2D | 13°45’18,7” N | 109°14’45,7” E | 13°45’15,0” N | 10914’52,2” E |
- Dải cạn nằm bên trái luồng, có chiều dài khoảng 480m, lấn luồng xa nhất khoảng 36m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn 7,8m nằm cách biên trái luồng khoảng 6,0m.
- Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng được giới hạn bởi những điểm tọa độ trên đạt từ 9,0m trở lên.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:
- Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn qua đoạn luồng điều chỉnh mở rộng từ khu vực phao số “4” đến phao số “6” lưu ý dải cạn trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đôi tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.
2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.