THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt
CTH – 01 – 2016.
Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.
Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.
Căn cứ văn bản số 1301/LTSH-KTĐT ngày 13/9/2016 của Công ty Lương Thực sông Hậu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt. Kèm theo báo cáo khảo sát số 469/2016/ĐĐRQ, bình đồ độ sâu ký hiệu KS_TN_01, KS_TN_02 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RQ_TN_01, RQ_TN_02 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình hàng hải Việt Nam, khảo sát hoàn thành tháng 7 năm 2016,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BPTN 01 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A1 | 10018’51,42”N | 105030’08,13”E | 10018’47,77”N | 105030’14,56”E |
B1 | 10018’54,62”N | 105030’11,21”E | 10018’50,98”N | 105030’17,64”E |
C1 | 10018’50,47”N | 105030’15,61”E | 10018’46,82”N | 105030’22,04”E |
D1 | 10018’47,26”N | 105030’12,53”E | 10018’43,62”N | 105030’18,96”E |
- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 13,5m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BPTN 02 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A2 | 10018’45,47”N | 105030’14,43”E | 10018’41,82”N | 105030’20,86”E |
B2 | 10018’48,67”N | 105030’17,52”E | 10018’45,03”N | 105030’23,95”E |
C2 | 10018’44,52”N | 105030’21,92”E | 10018’40,87”N | 105030’28,35”E |
D2 | 10018’41,31”N | 105030’18,84”E | 10018’37,67”N | 105030’25,27”E |
- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 13,5m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BPTN 03 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A3 | 10018’39,35”N | 105030’20,58”E | 10018’35,71”N | 105030’27,01”E |
B3 | 10018’42,89”N | 105030’23,98”E | 10018’39,24”N | 105030’30,41”E |
C3 | 10018’38,40”N | 105030’28,74”E | 10018’34,75”N | 105030’35,17”E |
D3 | 10018’34,86”N | 105030’25,34”E | 10018’31,22”N | 105030’31,77”E |
- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 11,7m trở lên.
4. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật