BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 21/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2025 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cảng Tân Cảng Cát Lái, 3 bến phao và cầu cảng Bến Nghé Phú Hữu
HCM – 04 – 2025
Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.
Căn cứ Đơn đề nghị số 224/ĐĐN-TCg nhận ngày 21/01/2025 của Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước cảng Tân Cảng Cát Lái, 3 bến phao và cầu cảng Bến Nghé Phú Hữu.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cảng Tân Cảng Cát Lái, 3 bến phao và cầu cảng Bến Nghé Phú Hữu như sau:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Bến Nghé – Phú Hữu được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
PH1 | 10°46’33,7”N | 106°48’22,8”E | 10°46’30,1”N | 106°48’29,3”E |
PH2 | 10°46’42,0”N | 106°48’32,0”E | 10°46’38,4”N | 106°48’38,5”E |
PH3 | 10°46’41,0”N | 106°48’35,4”E | 10°46’37,3”N | 106°48’41,8”E |
PH4 | 10°46’30,3”N | 106°48’23,6”E | 10°46’26,6”N | 106°48’30,0”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,87 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 1 và cầu tàu số 2 cảng Tân Cảng Cát Lái như sau:
- Khu nước neo đậu tàu trước cầu tàu số 1 và cầu tàu số 2:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
R1 | 10°45’36,1”N | 106°47’27,7”E | 10°45’32,4”N | 106°47’34,2”E |
R2 | 10°45’34,8”N | 106°47’29,8”E | 10°45’31,2”N | 106°47’36,2”E |
R3 | 10°45’28,5”N | 106°47’18,1”E | 10°45’24,8”N | 106°47’24,5”E |
R4 | 10°45’30,9”N | 106°47’18,1”E | 10°45’27,2”N | 106°47’24,6”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,73 m.
- Khu nước tiếp giáp luồng hàng hải:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
R2 | 10°45’34,8”N | 106°47’29,8”E | 10°45’31,2”N | 106°47’36,2”E |
R3 | 10°45’28,5”N | 106°47’18,1”E | 10°45’24,8”N | 106°47’24,5”E |
B1 | 10°45’26,1”N | 106°47’18,0”E | 10°45’22,4”N | 106°47’24,5”E |
B2 | 10°45’33,3”N | 106°47’32,4”E | 10°45’29,6”N | 106°47’38,86”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,60 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 4, cầu cảng số 5 cảng Tân Cảng Cát Lái như sau:
- Khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng số 4, cầu cảng số 5:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
KN1 | 10°45’39,43”N | 106°47’34,04”E | 10°45’35,78”N | 105°47’40,48”E |
KN2 | 10°45’49,15”N | 106°47’53,97”E | 10°45’45,51”N | 105°48’00,41”E |
KN3 | 10°45’48,11”N | 106°47’55,56”E | 10°45’44,46”N | 105°48’02,00”E |
KN4 | 10°45’37,55”N | 106°47’33,91”E | 10°45’33,90”N | 105°47’40,35”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,31 m.
- Khu nước tiếp giáp luồng hàng hải:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
KN3 | 10°45’48,11”N | 106°47’55,56”E | 10°45’44,46”N | 105°48’02,00”E |
KN4 | 10°45’37,55”N | 106°47’33,91”E | 10°45’33,90”N | 105°47’40,35”E |
KN5 | 10°45’33,93”N | 106°47’33,67”E | 10°45’30,28”N | 105°47’40,11”E |
KN6 | 10°45’46,29”N | 106°47’58,33”E | 10°45’42,64”N | 105°48’04,77”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,13 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao số 2 (BP5) cảng Tân Cảng Cát Lái như sau:
- Khu nước neo đậu bến phao:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B5-2 | 10°45’23,0”N | 106°47’32,0”E | 10°45’19,3”N | 106°47’38,5”E |
B5-3 | 10°45’21,0”N | 106°47’32,9”E | 10°45’17,4”N | 106°47’39,4”E |
B5-4 | 10°45’23,9”N | 106°47’39,4”E | 10°45’20,3”N | 106°47’45,8”E |
B5-5 | 10°45’25,9”N | 106°47’38,5”E | 10°45’22,2”N | 106°47’44,9”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,71 m.
- Khu nước tiếp giáp luồng:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B5-1 | 10°45’25,7”N | 106°47’28,2”E | 10°45’22,0”N | 106°47’34,6”E |
B5-2 | 10°45’23,0”N | 106°47’32,0”E | 10°45’19,3”N | 106°47’38,5”E |
B5-5 | 10°45’25,9”N | 106°47’38,5”E | 10°45’22,2”N | 106°47’44,9”E |
B5-6 | 10°45’31,1”N | 106°47’39,0”E | 10°45’27,5”N | 106°47’45,5”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,64 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP6 cảng Tân Cảng Cát Lái như sau:
- Khu nước neo đậu bến phao:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B6-2 | 10°45’27,3”N | 106°47’43,2”E | 10°45’23,6”N | 106°47’49,7”E |
B6-3 | 10°45’25,0”N | 106°47’44,6”E | 10°45’21,4”N | 106°47’51,1”E |
B6-4 | 10°45’29,4”N | 106°47’51,9”E | 10°45’25,7”N | 106°47’58,4”E |
B6-5 | 10°45’31,6”N | 106°47’50,6”E | 10°45’28,0”N | 106°47’57,0”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,12 m.
- Khu nước tiếp giáp luồng:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B6-1 | 10°45’30,4”N | 106°47’37,5”E | 10°45’26,7”N | 106°47’44,0”E |
B6-2 | 10°45’27,3”N | 106°47’43,2”E | 10°45’23,6”N | 106°47’49,7”E |
B6-5 | 10°45’31,6”N | 106°47’50,6”E | 10°45’28,0”N | 106°47’57,0”E |
B6-6 | 10°45’36,9”N | 106°47’50,5”E | 10°45’33,2”N | 106°47’56,9”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,80 m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP7 cảng Tân Cảng Cát Lái như sau:
- Khu nước neo đậu bến phao:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B7-2 | 10°45’32,2”N | 106°47’55,4”E | 10°45’28,5”N | 106°48’01,8”E |
B7-3 | 10°45’30,1”N | 106°47’57,4”E | 10°45’26,4”N | 106°48’03,9”E |
B7-4 | 10°45’36,4”N | 106°48’04,1”E | 10°45’32,7”N | 106°48’10,5”E |
B7-5 | 10°45’38,5”N | 106°48’02,0”E | 10°45’34,9”N | 106°48’08,5”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,06 m.
- Khu nước tiếp giáp luồng:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
B7-1 | 10°45’34,8”N | 106°47’46,3”E | 10°45’31,1”N | 106°47’52,8”E |
B7-2 | 10°45’32,2”N | 106°47’55,4”E | 10°45’28,5”N | 106°48’01,8”E |
B7-5 | 10°45’38,5”N | 106°48’02,0”E | 10°45’34,9”N | 106°48’08,5”E |
B7-6 | 10°45’41,9”N | 106°48’01,2”E | 10°45’38,3”N | 106°48’07,6”E |
- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,08 m.
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Công ty Xi măng Nghi Sơn tại TP. Hồ Chí Minh (1).
Ghi chú: Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KSĐH-CC.BNPH/BV-01/01; KSĐH-CC.TCCL/BV01/01, BV01/02; KSĐH-BP.TCCL/BV-02/02; KSĐH-CC.TCCL/BV-01/03, BV-02/03, BV-03/03 tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cung cấp kèm theo đơn đề nghị số 224/ĐĐN-TCg nhận ngày 21/01/2025./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh; – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Tân Cảng; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Phòng: KT-KH, KT; – Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |