THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến sà lan Tân Cảng – Cái Mép
VTU – 32 – 2017
Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.
Căn cứ Đơn đề nghị số 142/2017/CV-TCCT ngày 11/8/2017 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến sà lan Tân Cảng – Cái Mép; Báo cáo kết quả khảo sát số 801/BC-XNKSHHMN, ngày 31/7/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TCCM_1707, tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét ký hiệu RA_TCCM_1707, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 7/2017,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước -2,0m trước bến sà lan được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
KN2 | 10032’35,1” N | 107001’41,7” E | 10032’31,4” N | 107001’48,1” E |
KN5 | 10032’34,9” N | 107001’43,5” E | 10032’31,2” N | 107001’49,9” E |
KN6 | 10032’35,0” N | 107001’43,6” E | 10032’31,3” N | 107001’50,1” E |
KN7 | 10032’35,0” N | 107001’44,0” E | 10032’31,3” N | 107001’50,4” E |
KN8 | 10032’34,9” N | 107001’46,2” E | 10032’31,3” N | 107001’52,6” E |
KN9 | 10032’36,1” N | 107001’46,2” E | 10032’32,4” N | 107001’52,7” E |
KN10 | 10032’36,2” N | 107001’44,0” E | 10032’32,5” N | 107001’50,5” E |
KN11 | 10032’36,8” N | 107001’38,7” E | 10032’33,2” N | 107001’45,1” E |
KN4 | 10032’36,3” N | 107001’38,6” E | 10032’32,6” N | 107001’45,0” E |
KN3 | 10032’35,9” N | 107001’41,8” E | 10032’32,2” N | 107001’48,2” E |
Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m./.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước -3,0m trước bến sà lan được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
KN1 | 10032’35,5” N | 107001’38,5” E | 10032’31,8” N | 107001’44,9” E |
KN2 | 10032’35,1” N | 107001’41,7” E | 10032’31,4” N | 107001’48,1” E |
KN3 | 10032’35,9” N | 107001’41,8” E | 10032’32,2” N | 107001’48,2” E |
KN4 | 10032’36,3” N | 107001’38,6” E | 10032’32,6” N | 107001’45,0” E |
Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,1m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng hàng hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
KN1 | 10032’35,5” N | 107001’38,5” E | 10032’31,8” N | 107001’44,9” E |
KN11 | 10032’36,8” N | 107001’38,7” E | 10032’33,2” N | 107001’45,1” E |
KN12 | 10032’37,4” N | 107001’34,0” E | 10032’33,7” N | 107001’40,5” E |
KN13 | 10032’35,0” N | 107001’34,9” E | 10032’31,3” N | 107001’41,3” E |
Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,0m.
- Trong phạm vi rà quét khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | |||||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | ||||
1. Khu nước trước bến sà lan: | |||||||
KN1 | 10032’35,5” N | 107001’38,5” E | 10032’31,8” N | 107001’44,9” E | |||
KN2 | 10032’35,1” N | 107001’41,7” E | 10032’31,4” N | 107001’48,1” E | |||
KN5 | 10032’34,9” N | 107001’43,5” E | 10032’31,2” N | 107001’49,9” E | |||
KN6 | 10032’35,0” N | 107001’43,6” E | 10032’31,3” N | 107001’50,1” E | |||
KN7 | 10032’35,0” N | 107001’44,0” E | 10032’31,3” N | 107001’50,4” E | |||
KN8 | 10032’34,9” N | 107001’46,2” E | 10032’31,3” N | 107001’52,6” E | |||
KN9 | 10032’36,1” N | 107001’46,2” E | 10032’32,4” N | 107001’52,7” E | |||
KN10 | 10032’36,2” N | 107001’44,0” E | 10032’32,5” N | 107001’50,5” E | |||
KN11 | 10032’36,8” N | 107001’38,7” E | 10032’33,2” N | 107001’45,1” E | |||
2. Khu nước tiếp giáp luồng hàng hải: | |||||||
KN1 | 10032’35,5” N | 107001’38,5” E | 10032’31,8” N | 107001’44,9” E | |||
KN11 | 10032’36,8” N | 107001’38,7” E | 10032’33,2” N | 107001’45,1” E | |||
KN12 | 10032’37,4” N | 107001’34,0” E | 10032’33,7” N | 107001’40,5” E | |||
KN14 | 10032’36,0” N | 107001’34,5” E | 10032’32,3” N | 107001’41,0” E | |||
Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.