BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 226/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 10 năm 2020 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
HCM – 49 – 2020
Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.
Căn cứ đơn đề nghị số 983/SSIC-TBCTKT ngày 01/10/2020 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu 10.000DWT và cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A | 10°44’52,5”N | 106°44’24,6”E | 10°44’48,8”N | 106°44’31,0”E |
B | 10°44’48,5”N | 106°44’25,3”E | 10°44’44,9”N | 106°44’31,7”E |
C | 10°44’47,6”N | 106°44’25,5”E | 10°44’44,0”N | 106°44’31,9”E |
D | 10°44’46,0”N | 106°44’25,6”E | 10°44’42,3”N | 106°44’32,1”E |
E | 10°44’45,6”N | 106°44’25,6”E | 10°44’42,0”N | 106°44’32,0”E |
F | 10°44’43,8”N | 106°44’30,1”E | 10°44’40,2”N | 106°44’36,6”E |
BT1 | 10°44’48,2”N | 106°44’29,5”E | 10°44’44,6”N | 106°44’36,0”E |
G | 10°44’56,9”N | 106°44’29,5”E | 10°44’53,2”N | 106°44’35,9”E |
H | 10°44’55,3”N | 106°44’24,5”E | 10°44’51,7”N | 106°44’30,9”E |
- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 1,5m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB1 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A1 | 10°45’33,5”N | 106°44’59,9”E | 10°45’29,9”N | 106°45’06,3”E |
B1 | 10°45’32,8”N | 106°45’01,0”E | 10°45’29,1”N | 106°45’07,4”E |
C1 | 10°45’28,8”N | 106°44’58,0”E | 10°45’25,1”N | 106°45’04,4”E |
D1 | 10°45’29,5”N | 106°44’56,9”E | 10°45’25,9”N | 106°45’03,4”E |
- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,3m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB2 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A2 | 10°45’26,0”N | 106°45’54,4”E | 10°45’22,3”N | 106°45’00,8”E |
B2 | 10°45’25,1”N | 106°45’55,3”E | 10°45’21,4”N | 106°45’01,7”E |
C2 | 10°45’19,7”N | 106°44’50,3”E | 10°45’16,1”N | 106°44’56,7”E |
D2 | 10°45’20,6”N | 106°44’49,3”E | 10°45’16,9”N | 106°44’55,7”E |
- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,7m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB3 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A3 | 10°45’17,1”N | 106°44’48,2”E | 10°45’13,5”N | 106°44’54,6”E |
B3 | 10°45’17,9”N | 106°44’47,1”E | 10°45’14,2”N | 106°44’53,5”E |
C3 | 10°45’11,8”N | 106°44’42,7”E | 10°45’08,1”N | 106°44’49,2”E |
D3 | 10°45’11,1”N | 106°44’43,8”E | 10°45’07,4”N | 106°44’50,2”E |
- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,4m.
- Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB4 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A4 | 10°43’56,4”N | 106°45’45,4”E | 10°43’52,7”N | 106°45’51,8”E |
B4 | 10°43’55,3”N | 106°45’47,0”E | 10°43’51,6”N | 106°45’53,4”E |
C4 | 10°43’47,4”N | 106°45’41,7”E | 10°43’43,7”N | 106°45’48,1”E |
D4 | 10°43’48,4”N | 106°45’40,0”E | 10°43’44,8”N | 106°45’46,5”E |
- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,1m.
- Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 122/2020/KSĐH tháng 9 năm 2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SSIC_01_09_20 đến SSIC_04_09_20 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2020.
- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (1)./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải TP.HCM; – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT; – Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |