Thứ sáu, 25/04/2025

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 238/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

HCM – 46 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ văn bản số 555/CSG-CT ngày 21/10/2019 của Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu định kỳ vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ như sau:

  1. Khu nước trước bến cầu MM1, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10046’10,08”N 106042’20,40”E 10046’06,42”N 106042’26,85”E
2 10046’05,98”N 106042’22,37”E 10046’02,32”N 106042’28,83”E
31 10046’06,68”N 106042’23,86”E 10046’03,02”N 106042’30,32”E
32 10046’11,19”N 106042’21,69”E 10046’07,52”N 106042’28,15”E
  • Độ sâu đạt 6,22m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu MM2, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2 10046’05,98”N 106042’22,37”E 10046’02,32”N 106042’28,83”E
3 10046’02,28”N 106042’24,16”E 10045’58,62”N 106042’30,62”E
30 10046’03,00”N 106042’25,64”E 10045’59,34”N 106042’32,09”E
31 10046’06,68”N 106042’23,86”E 10046’03,02”N 106042’30,32”E
  • Độ sâu đạt 5,51m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu MM3, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
3 10046’02,28”N 106042’24,16”E 10045’58,62”N 106042’30,62”E
4 10045’57,94”N 106042’27,22”E 10045’54,28”N 106042’33,68”E
29 10045’58,91”N 106042’28,54”E 10045’55,25”N 106042’35,00”E
30 10046’03,00”N 106042’25,64”E 10045’59,34”N 106042’32,09”E
  • Độ sâu đạt 4,40m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu MM4, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
4 10045’57,94”N 106042’27,22”E 10045’54,28”N 106042’33,68”E
5 10045’56,29”N 106042’28,63”E 10045’52,63”N 106042’35,08”E
28 10045’57,37”N 106042’29,86”E 10045’53,71”N 106042’36,31”E
29 10045’58,91”N 106042’28,54”E 10045’55,25”N 106042’35,00”E
  • Độ sâu đạt 8,61m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K0, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5 10045’56,29”N 106042’28,63”E 10045’52,63”N 106042’35,08”E
6 10045’54,35”N 106042’30,30”E 10045’50,69”N 106042’36,76”E
27 10045’55,45”N 106042’31,52”E 10045’51,79”N 106042’37,98”E
28 10045’57,37”N 106042’29,86”E 10045’53,71”N 106042’36,31”E
  • Độ sâu đạt 6,38m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K1, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6 10045’54,35”N 106042’30,30”E 10045’50,69”N 106042’36,76”E
7 10045’51,77”N 106042’33,23”E 10045’48,11”N 106042’39,68”E
26 10045’52,99”N 106042’34,31”E 10045’49,33”N 106042’40,77”E
27 10045’55,45”N 106042’31,52”E 10045’51,79”N 106042’37,98”E
  • Độ sâu đạt 6,38m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K2, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
7 10045’51,77”N 106042’33,23”E 10045’48,11” N 106042’39,68”E
8 10045’48,67”N 106042’36,75”E 10045’45,01”N 106042’43,20”E
25 10045’49,93”N 106042’37,80”E 10045’46,26”N 106042’44,26”E
26 10045’52,99”N 106042’34,31”E 10045’49,33”N 106042’40,77”E
  • Độ sâu đạt 6,25m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K3, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
8 10045’48,67”N 106042’36,75”E 10045’45,01”N 106042’43,20”E
9 10045’46,86”N 106042’39,33”E 10045’43,19”N 106042’45,78”E
24 10045’48,22”N 106042’40,23”E 10045’44,56”N 106042’46,68”E
25 10045’49,93”N 106042’37,80”E 10045’46,26”N 106042’44,26”E
  • Độ sâu đạt 6,01m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K4, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9 10045’46,86”N 106042’39,33”E 10045’43,19”N 106042’45,78”E
10 10045’45,13”N 106042’42,12” E 10045’41,47”N 106042’48,57”E
23 10045’46,58”N 106042’42,87”E 10045’42,92”N 106042’49,32”E
24 10045’48,22”N 106042’40,23”E 10045’44,56”N 106042’46,68”E
  • Độ sâu đạt 5,59m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K5, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10 10045’45,13”N 106042’42,12”E 10045’41,47”N 106042’48,57”E
11 10045’43,66”N 106042’45,05”E 10045’39,99”N 106042’51,51”E
22 10045’45,11”N 106042’45,79”E 10045’41,44”N 106042’52,25”E
23 10045’46,58”N 106042’42,87”E 10045’42,92”N 106042’49,32”E
  • Độ sâu đạt 6,10m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K6, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
11 10045’43,66”N 106042’45,05”E 10045’39,99”N 106042’51,51”E
12 10045’41,94”N 106042’48,45”E 10045’38,27”N 106042’54,91”E
21 10045’43,39”N 106042’49,20”E 10045’39,72”N 106042’55,65”E
22 10045’45,11”N 106042’45,79”E 10045’41,44”N 106042’52,25”E
  • Độ sâu đạt 6,30m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K7, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
12 10045’41,94”N 106042’48,45”E 10045’38,27”N 106042’54,91”E
13 10045’40,05”N 106042’52,21”E 10045’36,39”N 106042’58,66”E
20 10045’41,48”N 106042’52,99”E 10045’37,82”N 106042’59,45”E
21 10045’43,39”N 106042’49,20”E 10045’39,72”N 106042’55,65”E
  • Độ sâu đạt 7,03m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K8, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
13 10045’40,05”N 106042’52,21”E 10045’36,39”N 106042’58,66”E
14 10045’38,33”N 106042’55,64”E 10045’34,66”N 106043’02,10”E
19 10045’39,78”N 106042’56,38”E 10045’36,11”N 106043’02,84”E
20 10045’41,48”N 106042’52,99”E 10045’37,82”N 106042’59,45”E
  • Độ sâu đạt 7,26m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K9, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
14 10045’38,33”N 106042’55,64”E 10045’34,66”N 106043’02,10”E
15 10045’36,67”N 106042’58,92”E 10045’33,01”N 106043’05,38”E
18 10045’38,13”N 106042’59,67”E 10045’34,46”N 106043’06,12”E
19 10045’39,78”N 106042’56,38”E 10045’36,11”N 106043’02,84”E
  • Độ sâu đạt 7,06m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K10, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
15 10045’36,67”N 106042’58,92”E 10045’33,01”N 106043’05,38”E
16 10045’34,93”N 106043’03,15”E 10045’31,27”N 106043’09,60”E
17 10045’36,28”N 106043’04,17”E 10045’32,62”N 106043’10,63”E
18 10045’38,13”N 106042’59,67”E 10045’34,46”N 106043’06,12”E
  • Độ sâu đạt 7,70m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K12 – Cảng Tân Thuận, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T6 10045’32,47”N 106043’32,29”E 10045’28,80”N 106043’38,72”E
T7 10045’33,59”N 106043’38,40”E 10045’29,92”N 106043’44,82”E
T10 10045’35,18”N 106043’37,99”E 10045’31,51”N 106043’44,41”E
T11A 10045’34,10”N 106043’31,98”E 10045’30,43”N 106043’38,41”E
  • Độ sâu đạt 9,74m trở lên.
  1. Khu nước trước bến cầu K12B – Cảng Tân Thuận, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T7 10045’33,59”N 106043’38,40”E 10045’29,92”N 106043’44,82”E
T8 10045’35,25”N 106043’44,88”E 10045’31,58”N 106043’51,33”E
T9 10045’36,93”N 106043’44,89”E 10045’33,27”N 106043’51,35”E
T10 10045’35,18”N 106043’37,99”E 10045’31,51”N 106043’44,41”E
  • Độ sâu đạt 10,16m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B7, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B7-1 10045’46,46”N 106042’53,27”E 10045’42,80”N 106042’59,69”E
B7-2 10045’47,61”N 106042’53,89”E 10045’43,94”N 106043’00,32”E
B7-3 10045’50,23”N 106042’48,99”E 10045’46,56”N 106042’55,42”E
B7-4 10045’49,08”N 106042’48,37”E 10045’45,42”N 106042’54,80”E
  • Độ sâu đạt 4,42m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B9, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B9-1 10045’43,07”N 106043’01,72”E 10045’39,40”N 106043’08,15”E
B9-2 10045’44,59”N 106043’02,31”E 10045’40,93”N 106043’08,74”E
B9-3 10045’47,02”N 106042’55,84”E 10045’43,35”N 106043’02,27”E
B9-4 10045’45,49”N 106042’55,25”E 10045’41,83”N 106043’01,68”E
  • Độ sâu đạt 4,10m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B19, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B19-1 10045’38,59”N 106043’29,28”E 10045’34,92”N 106043’35,71”E
B19-2 10045’40,22”N 106043’29,34”E 10045’36,55”N 106043’35,77”E
B19-3 10045’40,48”N 106043’22,26”E 10045’36,81”N 106043’28,69”E
B19-4 10045’38,85”N 106043’22,20”E 10045’35,19”N 106043’28,63”E
  • Độ sâu đạt 4,06m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B22, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B22-1 10045’24,22”N 106044’41,02”E 10045’20,55”N 106044’47,45”E
B22-2 10045’25,23”N 106044’39,73”E 10045’21,56”N 106044’46,16”E
B22-3 10045’19,72”N 106044’35,63”E 10045’16,06”N 106044’42,06”E
B22-4 10045’18,71”N 106044’36,92”E 10045’15,05”N 106044’43,35”E
  • Độ sâu đạt 6,18m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B41, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B41-1 10042’17,68”N 106045’15,63”E 10042’14,01”N 106045’22,08”E
B41-2 10042’18,62”N 106045’17,36”E 10042’14,95”N 106045’23,81”E
B41-3 10042’25,32”N 106045’13,63”E 10042’21,66”N 106045’20,08”E
B41-4 10042’24,38”N 106045’11,90”E 10042’20,71”N 106045’18,35”E
  • Độ sâu đạt 5,06m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B43, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B43-1 10041’55,17”N 106045’22,30”E 10041’51,51”N 106045’28,73”E
B43-2 10041’55,94”N 106045’23,56”E 10041’52,27”N 106045’29,99”E
B43-3 10042’02,18”N 106045’19,68”E 10041’58,51”N 106045’26,11”E
B43-4 10042’01,41”N 106045’18,42”E 10041’57,75”N 106045’24,85”E
  • Độ sâu đạt 4,57m trở lên.
  1. Khu nước bến phao B45, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B45-1 10041’47,81”N 106045’29,73”E 10041’44,14”N 106045’36,16”E
B45-2 10041’48,86”N 106045’30,76”E 10041’45,19”N 106045’37,19”E
B45-3 10041’53,95”N 106045’25,45”E 10041’50,28”N 106045’31,87”E
B45-4 10041’52,90”N 106045’24,42”E 10041’49,23”N 106045’30,84”E
  • Độ sâu đạt 4,71m trở lên.
  • Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu B(37-45)-01÷B(37-45)-02; B22-01; B19-01; CAUK12_K12B-01; (B7-B9)-01; (CAUMM1-K10)-01÷(CAUMM1-K10)-03, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải khảo sát hoàn thành tháng 10 năm 2019,
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TPHCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www,vms-south,vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P,ATHHBính,

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Bùi Thế Hùng

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công Nạo vét duy tu hạng mục Cảng biển và Luồng dẫn nước làm mát TTĐL Duyên Hải năm 2024 giai đoạn 1.

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước trước bến cảng thượng lưu 5.000 DWT – PVOIL Miền Đông

Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa