THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè
HCM – 39 – 2016
Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu.
Căn cứ văn bản số 293/DTV-KVC ngày 28/6/2016 (Văn bản đến 05/7/2016) của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CDTV/TKNV_MB 01/01 tỷ lệ 1/1000 hoàn thành tháng 3 năm 2016,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
A | 10043’43,3”N | 106044’50,2”E | 10043’39,6”N | 106044’56,7”E |
B | 10043’49,8”N | 106044’54,8”E | 10043’46,2”N | 106045’01,3”E |
C | 10043’49,7”N | 106044’56,7”E | 10043’46,0”N | 106045’03,1”E |
D | 10043’41,7”N | 106044’51,1”E | 10043’38,0”N | 106044’57,5”E |
- Độ sâu tính bằng mét đến mực nuớc “số 0 hải đồ”đạt 8,0m trở lên.
- Trong phạm vi khảo sát khu nuớc tiếp giáp với khu nuớc truớc bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
C | 10043’49,7”N | 106044’56,7”E | 10043’46,0”N | 106045’03,1”E |
D | 10043’41,7”N | 106044’51,1”E | 10043’38,0”N | 106044’57,5”E |
E | 10043’39,4”N | 106044’52,3”E | 10043’35,7”N | 106044’58,7”E |
F | 10043’49,5”N | 106044’59,1”E | 10043’45,8”N | 106045’05,6”E |
Độ sâu tính bằng mét đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 7,4m trở lên.