BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 140/TBHH-TCTBĐATHHMN | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 4 tháng 7 năm 2019 |
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc độ sâu Khu neo đậu tàu trên sông Hậu
ANG – 03 – 2019
Vùng biển: Tỉnh An Giang
Tên luồng: Luồng Hàng hải Định An – Sông Hậu
Căn cứ đơn đề nghị số 212/CVHHAG-PCTTATANHH ngày 24/4/2019 của Cảng vụ Hàng hải An Giang về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu Khu neo đậu tàu trên sông Hậu thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải An Giang quản lý và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát Khu neo đậu tàu trên sông Hậu thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải An Giang quản lý, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:
- Khu vực 1: Được xác định bằng các điểm có tọa độ trong bảng sau:
STT | Tên điểm | Hệ VN 2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | ||
1 | N1 | 10°20’40,05″N | 105°28’24,29″E | 10°20’36,40″N | 105°28’30,73″E |
2 | N2 | 10°20’43,29″N | 105°28’27,75″E | 10°20’39,65″N | 105°28’34,19″E |
3 | N3 | 10°20’49,43″N | 105°28’21,87″E | 10°20’45,79″N | 105°28’28,30″E |
4 | N4 | 10°20’46,19″N | 105°28’18,41″E | 10°20’42,54″N | 105°28’24,85″E |
5 | N5 | 10°20’52,33″N | 105°28’12,53″E | 10°20’48,68″N | 105°28’18,96″E |
6 | N6 | 10°20’55,57″N | 105°28’15,99″E | 10°20’51,93″N | 105°28’22,42″E |
7 | N7 | 10°20’57,64″N | 105°28’14,00″E | 10°20’53,99″N | 105°28’20,44″E |
8 | N8 | 10°20’54,39″N | 105°28’10,55″E | 10°20’50,75″N | 105°28’16,98″E |
9 | N9 | 10°21’01,00″N | 105°28’04,21″E | 10°20’57,36″N | 105°28’10,64″E |
10 | N10 | 10°21’04,25″N | 105°28’07,67″E | 10°21’00,61″N | 105°28’14,10″E |
11 | N11 | 10°21’06,19″N | 105°28’05,37″E | 10°21’02,55″N | 105°28’11,80″E |
12 | N12 | 10°21’02,99″N | 105°28’00,81″E | 10°20’59,35″N | 105°28’07,25″E |
13 | N13 | 10°21’10,95″N | 105°27’55,10″E | 10°21’07,30″N | 105°28’01,53″E |
14 | N14 | 10°21’14,15″N | 105°27’59,65″E | 10°21’10,51″N | 105°28’06,08″E |
15 | N15 | 10°21’22,11″N | 105°27’53,94″E | 10°21’18,47″N | 105°28’00,37″E |
16 | N16 | 10°21’18,90″N | 105°27’49,38″E | 10°21’15,26″N | 105°27’55,82″E |
17 | N17 | 10°19’50,27″N | 105°29’10,87″E | 10°19’46,62″N | 105°29’17,30″E |
18 | N18 | 10°19’54,08″N | 105°29’14,92″E | 10°19’50,43″N | 105°29’21,35″E |
19 | N19 | 10°19’46,52″N | 105°29’22,16″E | 10°19’42,88″N | 105°29’28,59″E |
20 | N20 | 10°19’42,71″N | 105°29’18,11″E | 10°19’39,07″N | 105°29’24,54″E |
21 | N21 | 10°21’23,81″N | 105°27’44,60″E | 10°21’20,17″N | 105°27’51,03″E |
22 | N22 | 10°21’27,30″N | 105°27’49,75″E | 10°21’23,66″N | 105°27’56,18″E |
23 | N23 | 10°21’36,57″N | 105°27’43,34″E | 10°21’32,93″N | 105°27’49,77″N |
24 | N24 | 10°21’33,07″N | 105°27’38,19″E | 10°21’29,43″N | 105°27’44,62″N |
25 | N25 | 10°21’42,34″N | 105°27’31,77″E | 10°21’38,69″N | 105°27’38,21″N |
26 | N26 | 10°21’45,83″N | 105°27’36,93″E | 10°21’42,19″N | 105°27’43,36″N |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 4,38m.
- Khu vực 2: Được xác định bằng các điểm có tọa độ trong bảng sau:
STT | Tên điểm | Hệ VN 2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | ||
1 | N27 | 10°21’18,53″N | 105°28’15,28″E | 10°21’14,89″N | 105°28’21,71″E |
2 | N28 | 10°21’12,59″N | 105°28’08,96″E | 10°21’08,95″N | 105°28’15,40″E |
3 | N29 | 10°21’02,21″N | 105°28’18,92″E | 10°20’58,56″N | 105°28’25,35″E |
4 | N30 | 10°21’08,14″N | 105°28’25,24″E | 10°21’04,50″N | 105°28’31,67″E |
5 | N31 | 10°20’57,75″N | 105°28’35,19″E | 10°20’54,11″N | 105°28’41,63″E |
6 | N32 | 10°20’51,82″N | 105°28’28,88″E | 10°20’48,18″N | 105°28’35,31″E |
7 | N33 | 10°19’52,25″N | 105°29’25,73″E | 10°19’48,61″N | 105°29’32,16″E |
8 | N34 | 10°19’58,53″N | 105°29’32,41″E | 10°19’54,88″N | 105°29’38,84″E |
9 | N35 | 10°19’46,48″N | 105°29’43,94″E | 10°19’42,84″N | 105°29’50,38″E |
10 | N36 | 10°19’40,21″N | 105°29’37,27″E | 10°19’36,57″N | 105°29’43,70″E |
- Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 10,41m.
Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 20/2019/KSĐH kèm theo các bình đồ độ sâu ký hiệu KNDTSH-01 đến KNDTSH-04 tỷ lệ 1/2000, do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Cảng vụ Hàng hải An Giang./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải An Giang; – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT; – Lưu VT-VP, P. ATHHBính |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh |