BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 277/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2022
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khu vực vịnh Gành Rái và vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp
VTU – 55 – 2022
Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Soài Rạp
Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | Số nhận dạng
(MMSI) |
||||||||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | ||||||||
1. Vùng 3, khu vực đón trả hoa tiêu | |||||||||||
“HT1” | 10°17’00” N | 107°04’00” E | 10°16’56” N | 107°04’06” E | 995746001 | ||||||
“HT2” | 10°17’00” N | 107°06’00” E | 10°16’56” N | 107°06’06” E | 995746002 | ||||||
“HT3” | 10°15’28” N | 107°06’00” E | 10°15’25” N | 107°06’06” E | 995746003 | ||||||
“HT4” | 10°15’28” N | 107°04’00” E | 10°15’25” N | 107°04’06” E | 995746004 | ||||||
2. Vùng 4, khu vực đón trả hoa tiêu | |||||||||||
“HT3” | 10°15’28” N | 107°06’00” E | 10°15’25” N | 107°06’06” E | 995746003 | ||||||
“HT4” | 10°15’28” N | 107°04’00” E | 10°15’25” N | 107°04’06” E | 995746004 | ||||||
“HT5” | 10°14’00” N | 107°06’00” E | 10°13’56” N | 107°06’06” E | 995746005 | ||||||
“HT6” | 10°14’00” N | 107°04’00” E | 10°13’56” N | 107°04’06” E | 995746006 | ||||||
3. Khu vực đổ đất nạo vét ngoài khơi Vũng Tàu (Khu A) | |||||||||||
“KA1” | 10016’47” N | 107007’15” E | 10016’44” N | 107007’22” E | 995746007 | ||||||
“KA2” | 10016’47” N | 107015’28” E | 10016’44” N | 107015’35” E | 995746008 | ||||||
“KA3” | 10008’39” N | 107015’28” E | 10008’36” N | 107015’35” E | 995746009 | ||||||
“KA4” | 10008’39” N | 107007’15” E | 10008’36” N | 107007’22” E | 995746010 | ||||||
4. Vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp | |||||||||||
SR1 | 10°16’23,91”N | 107°00’17,53”E | 10°16’20,24”N | 107°00’23,97”E | 995746021 | ||||||
Căn cứ Báo cáo số 07/BCSC-TTTT ngày 30/11/2022 của Trạm Thông tin về việc trạm bờ AIS đặt tại Trạm thông tin Trung tâm – Hải đăng Vũng Tàu bị sự cố.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khu vực vịnh Gành Rái và vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/11/2022./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; – Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I; – Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; – Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu; – Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN; – Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH, HTQT&QLHT; – Lưu VT-VP, P.ATHHBính. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |