BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 89/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc tàu cáp (sà lan) Cable Orchestra và tàu kéo Joyce vào khảo sát tuyến cáp SJC2 tiến hành lắp đặt đoạn cáp gần bờ biển Quy Nhơn vào Việt Nam thuộc tuyến cáp ADC
BĐH – 03 – 2022
Vùng biển: Tỉnh Bình Định.
Căn cứ Đơn đề nghị số 06/C-STAR-BĐATHHMN ngày 18/4/2022 của Công ty TNHH Quốc tế C-STAR về việc tàu cáp (sà lan) Cable Orchestra và tàu kéo Joyce vào khảo sát tuyến cáp SJC2 tiến hành lắp đặt đoạn cáp gần bờ biển Quy Nhơn vào Việt Nam thuộc tuyến cáp ADC và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tàu cáp (sà lan) Cable Orchestra và tàu kéo Joyce vào khảo sát tuyến cáp SJC2 tiến hành lắp đặt đoạn cáp gần bờ biển Quy Nhơn vào Việt Nam thuộc tuyến cáp ADC, thông tin chi tiết như sau:
- Khu vực khảo sát có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ | Kinh độ | Vĩ độ | Kinh độ | |
1 | 13°46’20,70”N | 109°14’12,56”E | 13°46’16,98”N | 109°14’19,04”E |
2 | 13°46’19,69”N | 109°14’12,85”E | 13°46’15,97”N | 109°14’19,33”E |
3 | 13°46’18,32”N | 109°14’13,36”E | 13°46’14,60”N | 109°14’19,84”E |
4 | 13°46’11,04”N | 109°14’13,48”E | 13°46’07,32”N | 109°14’19,96”E |
5 | 13°46’03,69”N | 109°14’10,27”E | 13°45’59,97”N | 109°14’16,75”E |
6 | 13°46’02,18”N | 109°14’09,62”E | 13°45’58,46”N | 109°14’16,10”E |
7 | 13°46’00,28”N | 109°14’09,08”E | 13°45’56,56”N | 109°14’15,56”E |
8 | 13°45’56,62”N | 109°14’08,03”E | 13°45’52,9”N | 109°14’14,51”E |
9 | 13°45’32,23”N | 109°14’01,10”E | 13°45’28,51”N | 109°14’07,58”E |
10 | 13°45’08,12”N | 109°13’58,36”E | 13°45’04,40”N | 109°14’04,84”E |
11 | 13°44’13,89”N | 109°14’02,64”E | 13°44’10,17”N | 109°14’09,12”E |
12 | 13°43’55,19”N | 109°14’06,41”E | 13°43’51,47”N | 109°14’12,89”E |
13 | 13°43’37,88”N | 109°14’13,67”E | 13°43’34,16”N | 109°14’20,15”E |
14 | 13°43’35,19”N | 109°14’14,24”E | 13°43’31,47”N | 109°14’20,72”E |
15 | 13°43’32,93”N | 109°14’14,73”E | 13°43’29,21”N | 109°14’21,21”E |
16 | 13°43’23,63”N | 109°14’16,72”E | 13°43’19,91”N | 109°14’23,20”E |
17 | 13°43’14,35”N | 109°14’15,86”E | 13°43’10,63”N | 109°14’22,34”E |
18 | 13°43’08,66”N | 109°14’15,86”E | 13°43’04,94”N | 109°14’21,82”E |
19 | 13°43’00,92”N | 109°14’21,82”E | 13°42’57,20”N | 109°14’23,77”E |
20 | 13°42’54,08”N | 109°14’21,82”E | 13°42’50,36”N | 109°14’28,30”E |
21 | 13°42’08,40”N | 109°15’17,41”E | 13°42’04,68”N | 109°15’23,89”E |
22 | 13°42’04,01”N | 109°15’26,04”E | 13°42’00,29”N | 109°15’32,52”E |
23 | 13°41’37,45”N | 109°16’18,19”E | 13°41’33,73”N | 109°16’24,66”E |
24 | 13°41’11,84”N | 109°17’08,49”E | 13°41’08,12”N | 109°17’14,96”E |
25 | 13°40’24,79”N | 109°18’40,86”E | 13°40’21,07”N | 109°18’47,33”E |
26 | 13°46’20,70”N | 109°14’12,56”E | 13°46’16,98”N | 109°14’19,04”E |
- Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo Joyce và sà lan Cable Orchestra:
- Tên tàu: (sà lan) Cable Orchestra và tàu kéo Joyce;
- Loại tàu: Tàu kéo sà lan rải cáp;
- Hô hiệu: 9MVR7/H3SX;
- IMO: 9793612;
- Kích thước: Tàu kéo 28,08 x 8,6 m; sà lan 66,0 x 20,5 m;
- Màu sắc: Trắng – Đen;
- Quốc tịch: Malaysia;
- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.
- Thời gian hoạt động: Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 30/4/2022.
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển tỉnh Bình Định cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với phương tiện có đặc điểm nêu trên và khu vực khảo sát có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Quốc tế C-STAR(1)./.
Nơi nhận:
– Cục Hàng hải Việt Nam; – Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; – Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực VII; – Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN; – Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam; – Website www.vms-south.vn; – Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT; – Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt. |
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thái Công |