Thứ năm, 24/04/2025

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép

VTU – 03 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 191/ĐN-TCT ngày 23/01/2019 của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc thông báo hàng hải thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10032’52,7”N 107001’09,0”E 10032’49,0”N 107001’15,5”E
V2 10032’51,4”N 107001’10,5”E 10032’47,8”N 107001’16,9”E
V3 10032’49,8”N 107001’13,9”E 10032’46,1”N 107001’20,3”E
V4 10032’49,4”N 107001’14,3”E 10032’45,7”N 107001’20,7”E
V5 10032’49,1”N 107001’14,2”E 10032’45,4”N 107001’20,6”E
V6 10032’49,1”N 107001’07,9”E 10032’45,4”N 107001’14,4”E
V7 10032’47,3”N 107001’07,9”E 10032’43,6”N 107001’14,4”E
V8 10032’45,9”N 107001’11,6”E 10032’42,2”N 107001’18,0”E
V9 10032’45,4”N 107001’13,3”E 10032’41,8”N 107001’19,7”E
V10 10032’45,5”N 107001’13,9”E 10032’41,8”N 107001’20,4”E
V11 10032’45,3”N 107001’14,1”E 10032’41,7”N 107001’20,5”E
V12 10032’44,8”N 107001’14,1”E 10032’41,1”N 107001’20,5”E
V13 10032’43,6”N 107001’13,6”E 10032’39,9”N 107001’20,1”E
V14 10032’42,9”N 107001’13,7”E 10032’39,3”N 107001’20,2”E
V15 10032’42,6”N 107001’14,6”E 10032’38,9”N 107001’21,0”E
V16 10032’42,8”N 107001’15,2”E 10032’39,1”N 107001’21,6”E
V17 10032’42,8”N 107001’15,9”E 10032’39,1”N 107001’22,3”E
V18 10032’42,3”N 107001’15,8”E 10032’38,7”N 107001’22,2”E
V19 10032’40,7”N 107001’15,3”E 10032’37,1”N 107001’21,7”E
V20 10032’40,4”N 107001’15,4”E 10032’36,7”N 107001’21,9”E
V21 10032’40,2”N 107001’16,2”E 10032’36,6”N 107001’22,6”E
V22 10032’40,2”N 107001’16,7”E 10032’36,5”N 107001’23,1”E
V23 10032’55,4”N 107001’21,3”E 10032’51,7”N 107001’27,7”E
V24 10032’55,3”N 107001’21,2”E 10032’51,7”N 107001’27,6”E
V25 10032’55,7”N 107001’20,5”E 10032’52,0”N 107001’26,9”E
V26 10032’55,9”N 107001’19,8”E 10032’52,3”N 107001’26,3”E
V27 10032’56,1”N 107001’19,6”E 10032’52,4”N 107001’26,1”E
V28 10032’56,1”N 107001’19,6”E 10032’52,5”N 107001’26,0”E
V29 10032’52,8”N 107001’09,7”E 10032’49,2”N 107001’16,1”E
V30 10032’50,9”N 107001’11,7”E 10032’47,2”N 107001’18,2”E
V31 10032’50,7”N 107001’12,1”E 10032’46,9”N 107001’18,6”E
V32 10032’49,3”N 107001’12,7”E 10032’45,6”N 107001’19,2”E
V33 10032’46,5”N 107001’11,8”E 10032’42,8”N 107001’18,2”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu, sà lan vận chuyển bùn, tàu hút bùn và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: 90 ngày (kể từ ngày 25/01/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật của luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng Xuân Thành và cảng chuyên dùng

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến, vũng quay tàu Bến cảng nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu