THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV
VTU- 87 – 2015.
Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải.
Căn cứ văn bản số 10/2015/CV ngày 22/10/2015 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SITV; Bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1510_01, SITV_1510_02, SITV_1510_03 tỷ lệ 1/500 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 10 năm 2015,
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:
Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng SITV được giới hạn bởi các điểm tọa độ NA1, NA2, NA5, NA6 độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
NA1 | 10036’13,4”N | 107001’06,9”E | 10036’09,7”N | 107001’13,4”E |
NA2 | 10036’11,5”N | 107001’11,8”E | 10036’07,9”N | 107001’18,2”E |
NA5 | 10035’43,6”N | 107001’20,5”E | 10035’40,0”N | 107001’27,0”E |
NA6 | 10035’48,5”N | 107001’22,4”E | 10035’44,8”N | 107001’28,8”E |
- Tồn tại điểm cạn có độ sâu 8,8m, 9,0m, tại vị trí có tọa độ như sau:
Điểm cạn (m) | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | Vĩ độ (j) | Kinh độ (l) | |
8,8 | 10035’48,5”N | 107001’22,2”E | 10035’44,8”N | 107001’28,6”E |
9,0 | 10035’48,4”N | 107001’22,3”E | 10035’44,7”N | 107001’28,7”E |
– Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 9,5m trở lên./.